下記、市町村では一部配布不可エリアがある場合が御座いますので、
事前にお問合わせ下さい。
| 市区町村名 | 主世帯数 | 一戸建数 | 共同住宅数 | 事業所数 | 
|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 110,394 | 70,789 | 35,001 | 13,799 | 
| 会津若松市 | 47,432 | 31,124 | 13,419 | 7,988 | 
| 郡山市 | 126,032 | 72,290 | 48,802 | 16,972 | 
| いわき市 | 127,946 | 90,396 | 29,606 | 14,822 | 
| 白河市 | 22,292 | 15,598 | 5,664 | 3,288 | 
| 須賀川市 | 24,697 | 19,000 | 4,767 | 3,500 | 
| 喜多方市 | 17,301 | 14,556 | 1,979 | 3,213 | 
| 相馬市 | 12,584 | 9,924 | 1,934 | 2,077 | 
| 二本松市 | 18,398 | 15,263 | 2,276 | 2,961 | 
| 田村市 | 11,891 | 10,344 | 1,064 | 2,023 | 
| 南相馬市 | 22,921 | 18,408 | 3,357 | 3,601 | 
| 伊達市 | 20,691 | 18,365 | 1,728 | 3,215 | 
| 本宮市 | 9,044 | 7,151 | 1,355 | 1,496 | 
| 伊達郡桑折町 | 4,036 | 3,549 | 334 | 587 | 
| 伊達郡国見町 | 3,210 | 2,933 | 164 | 387 | 
| 伊達郡川俣町 | 5,320 | 4,572 | 417 | 826 | 
| 安達郡大玉村 | 2,089 | 1,944 | 92 | 276 | 
| 岩瀬郡鏡石町 | 3,915 | 3,116 | 713 | 572 | 
| 岩瀬郡天栄村 | 1,641 | 1,532 | 47 | 252 | 
| 南会津郡下郷町 | 2,187 | 2,019 | 69 | 439 | 
| 南会津郡檜枝岐村 | 246 | 190 | 28 | 109 | 
| 南会津郡只見町 | 1,911 | 1,720 | 84 | 380 | 
| 南会津郡南会津町 | 6,809 | 5,828 | 646 | 1,401 | 
| 耶麻郡北塩原村 | 1,103 | 907 | 16 | 364 | 
| 耶麻郡西会津町 | 2,779 | 2,608 | 101 | 470 | 
| 耶麻郡磐梯町 | 1,158 | 1,086 | 16 | 177 | 
| 耶麻郡猪苗代町 | 5,066 | 4,216 | 595 | 991 | 
| 河沼郡会津坂下町 | 5,374 | 4,398 | 711 | 1,144 | 
| 河沼郡湯川村 | 904 | 869 | 0 | 119 | 
| 河沼郡柳津町 | 1,312 | 1,184 | 75 | 244 | 
| 大沼郡三島町 | 807 | 725 | 49 | 162 | 
| 大沼郡金山町 | 1,140 | 1,098 | 7 | 213 | 
| 大沼郡昭和村 | 683 | 646 | 13 | 127 | 
| 大沼郡会津美里町 | 6,960 | 6,340 | 351 | 997 | 
| 西白河郡西郷村 | 6,090 | 4,509 | 1,183 | 745 | 
| 西白河郡泉崎村 | 1,887 | 1,620 | 179 | 273 | 
| 西白河郡中島村 | 1,320 | 1,233 | 49 | 197 | 
| 西白河郡矢吹町 | 5,697 | 4,382 | 1,006 | 791 | 
| 東白川郡棚倉町 | 4,834 | 3,921 | 640 | 899 | 
| 東白川郡矢祭町 | 1,955 | 1,790 | 69 | 373 | 
| 東白川郡塙町 | 3,138 | 2,729 | 196 | 643 | 
| 東白川郡鮫川村 | 1,107 | 1,085 | 0 | 194 | 
| 石川郡石川町 | 5,469 | 4,698 | 507 | 1,102 | 
| 石川郡玉川村 | 1,950 | 1,630 | 218 | 359 | 
| 石川郡平田村 | 2,030 | 1,757 | 36 | 299 | 
| 石川郡浅川町 | 2,058 | 1,747 | 189 | 382 | 
| 石川郡古殿町 | 1,764 | 1,606 | 79 | 352 | 
| 田村郡三春町 | 5,628 | 4,967 | 454 | 742 | 
| 田村郡小野町 | 3,714 | 3,080 | 339 | 634 | 
| 双葉郡広野町 | 1,791 | 1,452 | 102 | 296 | 
| 双葉郡楢葉町 | 2,551 | 2,142 | 174 | 385 | 
| 双葉郡富岡町 | 5,566 | 4,063 | 912 | 891 | 
| 双葉郡川内村 | 963 | 942 | 7 | 144 | 
| 双葉郡大熊町 | 3,540 | 2,750 | 480 | 527 | 
| 双葉郡双葉町 | 2,339 | 1,854 | 190 | 338 | 
| 双葉郡浪江町 | 6,967 | 5,846 | 896 | 1,089 | 
| 双葉郡葛尾村 | 459 | 452 | 3 | 79 | 
| 相馬郡新地町 | 2,394 | 2,222 | 91 | 379 | 
| 相馬郡飯舘村 | 1,739 | 1,598 | 11 | 275 | 
| 総数 | 707,223 | 508,763 | 163,490 | 101,580 | 





 
				 
				

 
					