下記、市町村では一部配布不可エリアがある場合が御座いますので、
事前にお問合わせ下さい。
| 市区町村名 | 主世帯数 | 一戸建数 | 共同住宅数 | 事業所数 | 
|---|---|---|---|---|
| 新潟市北区 | 24,426 | 19,999 | 3,646 | 3,048 | 
| 新潟市東区 | 51,896 | 32,945 | 16,539 | 5,145 | 
| 新潟市中央区 | 80,814 | 34,457 | 40,972 | 14,409 | 
| 新潟市江南区 | 20,900 | 16,896 | 3,392 | 2,730 | 
| 新潟市秋葉区 | 24,426 | 20,479 | 2,998 | 2,995 | 
| 新潟市南区 | 13,499 | 11,988 | 1,223 | 2,283 | 
| 新潟市西区 | 62,833 | 39,546 | 20,765 | 5,181 | 
| 新潟市西蒲区 | 17,760 | 16,416 | 981 | 3,092 | 
| 長岡市 | 96,169 | 68,527 | 22,617 | 15,676 | 
| 三条市 | 31,145 | 26,748 | 3,439 | 6,695 | 
| 柏崎市 | 33,481 | 25,706 | 6,273 | 4,993 | 
| 新発田市 | 32,920 | 27,153 | 4,513 | 5,100 | 
| 小千谷市 | 12,253 | 9,420 | 1,706 | 2,090 | 
| 加茂市 | 9,580 | 8,358 | 920 | 1,721 | 
| 十日町市 | 19,172 | 16,762 | 1,716 | 4,040 | 
| 見附市 | 12,895 | 11,110 | 1,378 | 2,141 | 
| 村上市 | 22,247 | 19,669 | 1,990 | 3,954 | 
| 燕市 | 25,698 | 21,496 | 2,988 | 6,500 | 
| 糸魚川市 | 17,278 | 14,868 | 1,776 | 2,935 | 
| 妙高市 | 11,939 | 10,080 | 1,413 | 2,184 | 
| 五泉市 | 16,657 | 14,728 | 1,373 | 2,793 | 
| 上越市 | 67,816 | 53,266 | 11,794 | 11,013 | 
| 阿賀野市 | 12,837 | 11,875 | 664 | 2,343 | 
| 佐渡市 | 24,559 | 20,687 | 2,435 | 4,885 | 
| 魚沼市 | 13,501 | 11,041 | 1,793 | 2,659 | 
| 南魚沼市 | 18,937 | 14,749 | 3,161 | 3,994 | 
| 胎内市 | 9,726 | 8,378 | 887 | 1,588 | 
| 北蒲原郡聖籠町 | 3,674 | 3,245 | 289 | 680 | 
| 西蒲原郡弥彦村 | 2,511 | 2,315 | 111 | 465 | 
| 南蒲原郡田上町 | 3,993 | 3,648 | 302 | 541 | 
| 東蒲原郡阿賀町 | 5,073 | 4,736 | 146 | 795 | 
| 三島郡出雲崎町 | 1,711 | 1,682 | 21 | 337 | 
| 南魚沼郡湯沢町 | 3,220 | 2,017 | 798 | 978 | 
| 中魚沼郡津南町 | 3,539 | 3,210 | 155 | 615 | 
| 刈羽郡刈羽村 | 1,478 | 1,298 | 13 | 250 | 
| 岩船郡関川村 | 1,978 | 1,900 | 38 | 437 | 
| 岩船郡粟島浦村 | 185 | 124 | 19 | 97 | 
| 総数 | 812,726 | 611,522 | 165,244 | 131,382 | 





 
				 
				

 
					