下記、市町村では一部配布不可エリアがある場合が御座いますので、
事前にお問合わせ下さい。
| 市区町村名 | 主世帯数 | 一戸建数 | 共同住宅数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山市北区 | 130,423 | 59,773 | 64,696 | 17,700 |
| 岡山市中区 | 55,851 | 32,278 | 20,195 | 3,971 |
| 岡山市東区 | 33,300 | 26,682 | 5,239 | 3,121 |
| 岡山市南区 | 59,734 | 40,756 | 16,488 | 6,083 |
| 倉敷市 | 170,469 | 113,956 | 41,385 | 18,876 |
| 津山市 | 40,047 | 28,648 | 8,420 | 5,580 |
| 玉野市 | 24,995 | 19,483 | 3,189 | 2,780 |
| 笠岡市 | 20,192 | 16,049 | 2,696 | 2,490 |
| 井原市 | 14,899 | 12,479 | 1,393 | 2,077 |
| 総社市 | 22,708 | 16,608 | 4,903 | 2,085 |
| 高梁市 | 15,278 | 10,549 | 3,730 | 2,247 |
| 新見市 | 12,365 | 10,195 | 1,331 | 2,104 |
| 備前市 | 14,314 | 12,116 | 1,218 | 2,284 |
| 瀬戸内市 | 13,288 | 11,531 | 829 | 1,427 |
| 赤磐市 | 14,714 | 13,000 | 1,047 | 1,415 |
| 真庭市 | 16,666 | 14,442 | 895 | 3,030 |
| 美作市 | 11,568 | 9,851 | 970 | 1,635 |
| 浅口市 | 12,203 | 10,999 | 718 | 1,191 |
| 和気郡和気町 | 5,452 | 4,748 | 290 | 684 |
| 都窪郡早島町 | 4,009 | 3,131 | 650 | 412 |
| 浅口郡里庄町 | 3,609 | 3,076 | 403 | 402 |
| 小田郡矢掛町 | 4,896 | 4,412 | 240 | 758 |
| 真庭郡新庄村 | 358 | 341 | 4 | 67 |
| 苫田郡鏡野町 | 4,664 | 4,355 | 136 | 616 |
| 勝田郡勝央町 | 3,746 | 3,066 | 462 | 456 |
| 勝田郡奈義町 | 2,009 | 1,731 | 148 | 289 |
| 英田郡西粟倉村 | 557 | 483 | 10 | 96 |
| 久米郡久米南町 | 1,987 | 1,845 | 33 | 257 |
| 久米郡美咲町 | 5,642 | 5,100 | 255 | 678 |
| 加賀郡吉備中央町 | 4,531 | 4,225 | 131 | 624 |
| 総数 | 724,474 | 495,908 | 182,104 | 85,435 |







