新潟県上越市

  1. TOP
  2.  > 新潟県上越市

Excel版世帯数表(新潟県上越市)Excel版世帯数表(新潟県上越市)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
南本町(1) 136 130 4 31
南本町(2) 356 278 60 41
南本町(3) 447 291 139 63
東城町(1) 372 319 42 30
東城町(2) 365 282 74 16
東城町(3) 502 336 158 34
南城町(1) 325 249 56 54
南城町(2) 350 207 142 37
南城町(3) 136 83 53 18
南城町(4) 97 85 11 3
大手町 133 104 27 82
本城町 205 45 147 93
南新町 660 1 652 28
南高田町 366 274 81 23
本町(1) 94 82 1 19
本町(2) 224 82 130 25
本町(3) 76 20 44 30
本町(4) 43 40 0 36
本町(5) 85 32 49 38
本町(6) 72 34 34 30
本町(7) 36 33 0 16
北本町(1) 111 93 5 13
北本町(2) 169 149 15 20
北本町(3) 235 195 28 18
北本町(4) 71 52 2 3
仲町(1) 172 100 58 24
仲町(2) 241 180 45 42
仲町(3) 164 110 20 69
仲町(4) 77 47 12 68
仲町(5) 67 59 0 20
仲町(6) 181 108 12 16
寺町(1) 374 289 78 59
寺町(2) 566 429 91 207
寺町(3) 580 420 124 156
大町(1) 100 88 9 18
大町(2) 119 46 72 20
大町(3) 91 66 18 45
大町(4) 79 47 12 28
大町(5) 121 103 16 33
西城町(1) 183 150 31 36
西城町(2) 177 103 43 72
西城町(3) 205 144 42 160
西城町(4) 192 154 27 66
北城町(1) 255 186 69 35
北城町(2) 231 145 54 24
北城町(3) 195 126 57 62
北城町(4) 237 136 86 45
東本町(1) 59 45 0 15
東本町(2) 187 133 39 44
東本町(3) 263 215 36 69
東本町(4) 226 203 3 31
東本町(5) 82 77 3 24
幸町 275 197 72 44
栄町 156 97 55 43
栄町(1) 106 55 51 16
栄町(2) 174 143 21 30
新町 196 82 103 31
高土町受地 0 0 0 9
高土町(1) 105 57 42 32
高土町(2) 280 193 81 26
高土町(3) 51 16 35 24
大字樋場 13 13 0 7
大字鴨島 72 26 45 26
鴨島(1) 430 259 170 28
鴨島(2) 171 112 38 19
鴨島(3) 331 215 114 24
稲田(1) 259 167 76 34
稲田(2) 73 66 5 9
稲田(3) 235 210 11 12
稲田(4) 194 131 52 18
大字上稲田 0 0 0 8
大字下稲田 62 34 16 17
大字寺 142 105 26 28
大字大日 59 55 4 7
大字上島 33 33 0 13
大字中々村新田 23 23 0 5
大字北田屋新田 7 7 0 7
大字大道福田 19 16 3 8
大字富岡 301 227 69 231
大字藤野新田 51 33 14 49
大字上門前 18 18 0 0
大字小滝 21 21 0 1
大字下馬場 16 16 0 3
大字朝日 19 19 0 3
大字黒田 29 29 0 5
大字灰塚 100 100 0 4
大字地頭方 19 19 0 3
大字青木 76 63 10 5
大字今泉 大字上中田 138 128 6 13
中通町 543 292 244 24
大字向橋 83 81 0 7
大字中田原 349 296 52 44
大字塩荷谷 0 0 0 0
大字儀明 0 0 0 0
大字上湯谷 0 0 0 0
大字後谷 1 0 0 13
大字大貫 875 821 43 54
大字飯 91 81 10 8
御殿山町 497 493 1 13
上昭和町 220 194 25 6
昭和町(1) 357 298 53 20
昭和町(2) 658 502 137 26
大字滝寺 大字塚田新田 454 273 176 16
大字下正善寺 38 38 0 4
大字中正善寺 14 13 0 1
大字宇津尾 3 0 0 0
大字上綱子 3 0 0 0
大字中ノ俣 56 64 0 4
大字京田 2 0 0 1
大字上真砂 37 37 0 11
大字北新保 16 16 0 3
大字南新保 34 34 0 6
大字高森 16 16 0 0
大字諏訪 15 15 0 3
大字鶴町 29 29 0 2
大字北田中 17 17 0 3
大字米岡 78 78 0 12
大字木島 71 71 0 3
大字島田上新田 15 15 0 1
大字島田 79 79 0 13
大字島田下新田 28 28 0 9
大字上箱井 20 20 0 7
大字中箱井 26 26 0 9
大字岡原 22 22 0 5
大字下箱井 51 57 0 7
大字丸山新田 6 0 0 5
大字下新田 13 13 0 5
大字西田中 34 34 0 9
大字寺町 114 86 24 45
大字石沢 95 97 0 13
大字七ケ所新田 0 0 0 3
大字荒町 2 0 0 18
大字高田新田 1 0 0 2
大字稲荷 40 39 0 1
大字四ケ所 124 75 47 28
大字戸野目古新田 26 26 0 9
大字戸野目 183 143 40 34
大字市野江 14 14 0 2
大字桐原 28 28 0 4
大字本道 30 26 0 5
大字荒屋 41 41 0 3
大字下野田 29 27 0 1
大字長面 20 20 0 21
大字上野田 63 63 0 11
大字四辻町 93 93 0 13
大字下池部 42 42 0 9
大字吉岡 24 24 0 2
大字劔 13 18 0 0
大字西市野口 5 0 0 9
大字藤塚 112 96 15 14
大字新保古新田 34 34 0 9
大字本新保 41 41 0 7
大字上雲寺 10 10 0 2
大字下新町 49 45 4 7
大字上新町 39 39 0 3
大字池 22 22 0 0
大字下富川 21 21 0 3
大字熊塚 大字上富川 39 38 1 0
大字野尻 51 51 0 8
大字稲 53 52 0 5
大字土橋 367 249 102 100
藤巻 205 125 75 68
大字藤巻 19 2 17 23
大字藤新田 0 0 0 4
大字木田 0 0 0 18
大字薄袋 8 8 0 26
大字岩木 663 386 272 19
山屋敷町 118 0 72 21
大字春日 1 1 0 7
大字大豆 30 30 0 14
中門前(1) 38 38 0 4
中門前(2) 233 233 0 5
中門前(3) 178 160 19 3
大字宮野尾 1 0 0 5
大字下四ツ屋 20 20 0 4
大字西松野木 64 64 0 4
大字天野原新田 15 15 0 3
大字本長者原 19 18 0 4
大字今池 68 61 7 12
大字藪野 11 11 0 1
大字東稲塚新田 12 12 0 0
大字稲谷 37 37 0 3
大字上曽根 18 18 0 1
大字下曽根 22 20 0 2
大字高和町 56 56 0 4
大字元屋敷 38 38 0 2
大字高津 45 45 0 11
大字飯田 80 80 0 17
大字妙油 19 19 0 7
大字森田 18 18 0 3
大字十二ノ木 13 13 0 0
大字北方 39 39 0 6
大字南方 36 36 0 2
大字大口 17 17 0 8
大字東京田 17 17 0 2
西本町(1) 255 144 43 74
西本町(2) 86 62 19 17
西本町(3) 189 115 55 61
西本町(4) 152 98 21 120
中央(1) 256 155 18 95
中央(2) 130 109 7 35
中央(3) 222 166 12 38
中央(4) 328 265 6 39
中央(5) 320 274 31 71
住吉町 97 61 0 29
港町(1) 259 231 7 44
港町(2) 169 63 26 50
大字高崎新田 104 84 9 8
東雲町(1) 192 92 98 32
東雲町(2) 339 193 134 68
東町 0 0 0 56
大字三交 大字塩屋 0 0 0 15
五智(1) 293 217 61 65
五智(2) 248 226 17 30
五智(3) 362 243 100 22
五智(4) 130 87 28 8
五智(5) 86 82 1 2
五智(6) 118 97 18 11
五智新町 232 147 77 16
大字虫生岩戸 39 31 0 9
国府(1) 414 311 89 24
国府(2) 300 274 26 11
国府(3) 277 191 85 12
国府(4) 206 66 136 18
石橋 64 56 8 28
石橋(1) 216 42 128 25
石橋(2) 337 241 53 46
大字五智国分 56 31 24 20
加賀町 212 115 89 14
大字小猿屋 65 65 0 11
大字三田 0 0 0 1
大字三ツ橋新田 30 30 0 6
大字三ツ橋 197 154 42 22
大字福田 338 129 112 30
福田町 0 0 0 25
佐内町 303 246 52 11
三ツ屋町 18 12 5 17
大字安江 142 120 20 26
安江(1) 186 126 55 19
安江(2) 244 195 46 19
安江(3) 205 40 164 2
大字下源入 314 200 93 65
大字松村新田 大字春日新田 150 104 41 29
大字下門前 253 119 130 78
春日新田(1) 459 320 122 85
春日新田(2) 651 437 161 74
春日新田(3) 144 91 50 13
春日新田(4) 0 0 0 14
春日新田(5) 288 140 128 67
川原町 46 38 7 26
大字黒井 365 281 61 79
大字上荒浜 20 20 0 3
大字下荒浜 227 208 7 51
大字遊光寺浜 96 96 0 12
大字夷浜 387 318 16 21
大字西ケ窪浜 197 191 3 15
大字下百々 30 30 0 3
大字駒林 45 45 0 11
大字小泉 70 70 0 6
大字長岡 21 21 0 1
大字長岡新田 21 21 0 1
大字上名柄 55 55 0 12
大字五野井 27 27 0 0
大字青野 108 108 0 26
大字上吉野 50 50 0 12
大字下吉野 49 49 0 6
大字上五貫野 117 117 0 12
大字下五貫野 25 25 0 20
大字下名柄 30 30 0 9
大字田沢新田 0 0 0 0
大字川端 24 24 0 0
大字中真砂 35 35 0 2
大字東中島 203 198 5 16
大字上千原 122 103 0 22
大字福橋 19 18 0 5
大字横曽根 49 49 0 7
大字西横山 31 30 0 2
大字小池 大字小池新田 17 17 0 2
大字西山寺 24 24 0 1
大字下綱子 13 13 0 18
大字高住 30 30 0 4
大字中桑取 28 28 0 2
大字丹原 22 22 0 1
大字吉浦 0 0 0 0
大字茶屋ケ原 21 21 0 2
大字有間川 80 80 0 15
大字長浜 152 151 0 26
大字西戸野 32 32 0 1
大字北谷 0 0 0 2
大字土口 47 48 0 4
大字大渕 26 26 0 2
大字西吉尾 27 27 0 2
新光町(1) 184 140 38 38
新光町(2) 242 154 81 31
新光町(3) 230 111 111 56
春日野(1) 381 202 172 57
春日野(2) 525 373 143 21
木田(1) 554 204 311 92
木田(2) 266 132 114 86
木田(3) 91 73 12 27
春日山町(1) 573 406 159 46
春日山町(2) 442 265 166 47
春日山町(3) 794 466 308 100
大豆(1) 234 109 125 42
大豆(2) 302 263 37 14
平成町 283 168 103 25
桜町 79 52 25 2
木田新田(1) 26 17 8 5
木田新田(2) 50 50 0 3
大学前 160 126 34 17
大字五ケ所新田 6 0 0 1
大和(1) 205 199 0 32
大和(2) 244 202 38 26
大和(3) 153 128 7 17
大和(4) 191 186 4 8
大和(5) 162 160 0 14
大和(6) 85 5 74 9
大字中田新田 9 9 0 1
大字南田屋新田 16 13 3 2
大字平岡 7 7 0 5
新南町 0 0 0 14
大字上池部 9 9 0 1
大字茨沢 22 22 0 20
大字辰尾新田 16 16 0 4
大字下稲塚 21 21 0 1
大字塩屋新田 81 57 18 9
直江津港湾区域 0 0 0 22
田園 61 60 0 1
大字虫川 0 0 0 3
安塚区安塚 230 150 54 57
安塚区上方 43 43 0 10
安塚区本郷 16 16 0 3
安塚区石橋 53 46 0 13
安塚区牧野 31 30 0 8
安塚区板尾 26 25 0 2
安塚区袖山 9 9 0 2
安塚区松崎 60 52 6 7
安塚区坊金 57 57 0 5
安塚区細野 25 25 0 6
安塚区行野 28 28 0 2
安塚区和田 78 76 0 20
安塚区大原 28 28 0 10
安塚区芹田 15 15 0 2
安塚区小黒 44 50 0 9
安塚区戸沢 6 0 0 6
安塚区切越 23 23 0 1
安塚区菅沼 15 15 0 0
安塚区朴の木 19 19 0 4
安塚区樽田 52 52 0 8
安塚区円平坊 18 18 0 6
安塚区高沢 33 36 0 2
安塚区下船倉 7 0 0 0
安塚区二本木 16 15 0 4
安塚区信濃坂 22 22 0 3
安塚区真荻平 89 88 0 8
安塚区須川 69 73 0 14
安塚区上船倉 29 28 0 0
浦川原区釜淵 29 28 0 21
浦川原区有島 85 84 0 31
浦川原区顕聖寺 141 106 12 24
浦川原区下柿野 20 20 0 5
浦川原区上柿野 15 19 0 0
浦川原区大栃山 0 0 0 0
浦川原区東俣 4 0 0 0
浦川原区上岡 39 39 0 11
浦川原区杉坪 7 7 0 1
浦川原区横川 46 46 0 12
浦川原区六日町 21 21 0 3
浦川原区日向 21 21 0 4
浦川原区印内 21 21 0 4
浦川原区飯室 101 91 0 16
浦川原区今熊 36 36 0 4
浦川原区山本 16 16 0 2
浦川原区桜島 16 16 0 2
浦川原区岩室 0 0 0 1
浦川原区長走 29 29 0 13
浦川原区菱田 30 30 0 13
浦川原区谷 37 37 0 1
浦川原区真光寺 14 14 0 0
浦川原区坪野 11 11 0 3
浦川原区熊沢 49 44 0 5
浦川原区法定寺 17 22 0 1
浦川原区虫川 84 74 0 19
浦川原区中猪子田 94 79 15 13
浦川原区下猪子田 17 17 0 2
浦川原区小蒲生田 8 8 0 0
浦川原区小谷島 46 44 0 6
浦川原区上猪子田 他1 21 21 0 0
大島区菖蒲 81 77 4 11
大島区牛ケ鼻 31 31 0 3
大島区仁上 74 74 0 5
大島区棚岡 37 37 0 4
大島区大島 60 57 0 10
大島区中野 14 14 0 4
大島区上達 29 26 0 5
大島区下達 35 24 0 6
大島区大平 194 173 1 49
大島区岡 62 51 5 8
大島区板山 14 14 0 8
大島区田麦 62 62 0 12
大島区嶺 28 28 0 2
牧区宮口 47 47 0 8
牧区山口 27 27 0 6
牧区荒井 37 37 0 7
牧区落田 39 39 0 8
牧区柳島 83 72 0 34
牧区東松ノ木 29 28 0 19
牧区小川 40 27 0 2
牧区国川 28 28 0 1
牧区樫谷 19 19 0 3
牧区岩神 46 46 0 3
牧区田島 21 21 0 2
牧区下昆子 6 12 0 0
牧区上昆子 6 0 0 1
牧区下湯谷 8 8 0 1
牧区桜滝 13 13 0 0
牧区棚広 43 43 0 4
牧区倉下 9 9 0 2
牧区原 26 26 0 3
牧区上牧 19 19 0 1
牧区府殿 20 20 0 0
牧区棚広新田 17 17 0 0
牧区宇津俣 18 16 0 6
牧区高尾 44 44 0 3
牧区高谷 31 31 0 6
牧区切光 27 27 0 1
牧区泉 14 14 0 0
牧区今清水 14 14 0 1
牧区吉坪 4 0 0 0
牧区片町 5 9 0 0
牧区七森 10 10 0 0
牧区平山 11 11 0 0
牧区神谷 21 21 0 1
牧区平方 8 8 0 0
牧区坪山 21 21 0 2
牧区大月 13 13 0 3
牧区川井沢 31 31 0 4
牧区池舟 18 18 0 5
柿崎区柿崎 1,299 1,185 100 254
柿崎区直海浜 357 308 27 61
柿崎区三ツ屋浜 224 221 0 22
柿崎区上下浜 353 328 23 65
柿崎区坂田新田 17 17 0 2
柿崎区馬正面 205 197 8 31
柿崎区山谷 26 26 0 11
柿崎区法音寺 17 17 0 2
柿崎区金谷 19 19 0 0
柿崎区東谷内 21 21 0 1
柿崎区雁海 12 13 0 1
柿崎区栃窪 1 0 0 0
柿崎区下中山 17 17 0 0
柿崎区上小野 18 18 0 1
柿崎区下小野 51 51 0 5
柿崎区柳ケ崎 14 14 0 5
柿崎区高寺 37 37 0 4
柿崎区荻谷 23 23 0 3
柿崎区川田 29 29 0 3
柿崎区阿弥陀瀬 15 15 0 1
柿崎区川井 34 34 0 11
柿崎区行法 7 7 0 0
柿崎区角取 22 22 0 6
柿崎区落合 22 20 0 1
柿崎区百木 66 66 0 8
柿崎区桜町新田 8 8 0 0
柿崎区上金原 19 19 0 1
柿崎区下金原 12 12 0 0
柿崎区下条 34 34 0 2
柿崎区上直海 47 47 0 1
柿崎区江島新田 18 18 0 3
柿崎区高畑 9 9 0 1
柿崎区岩手 33 33 0 5
柿崎区下灰庭新田 12 12 0 1
柿崎区芋島 64 64 0 12
柿崎区松留 23 23 0 1
柿崎区上中山 39 39 0 5
柿崎区猿毛 21 25 0 0
柿崎区城腰 4 0 0 0
柿崎区水野 17 17 0 4
柿崎区下牧 7 7 0 2
柿崎区平沢 7 7 0 0
柿崎区岩野 15 15 0 1
柿崎区米山寺 73 73 0 12
柿崎区東横山 12 12 0 1
柿崎区黒岩 34 38 0 1
柿崎区小萱 4 0 0 4
柿崎区竹鼻 25 25 0 1
大潟区雁子浜 445 383 60 67
大潟区九戸浜 396 359 23 66
大潟区潟町 352 324 24 61
大潟区四ツ屋浜 104 86 18 14
大潟区土底浜 617 550 46 113
大潟区下小船津浜 280 242 32 31
大潟区上小船津浜 111 109 2 18
大潟区渋柿浜 239 211 27 26
大潟区犀潟 307 243 57 45
大潟区蜘ケ池 29 29 0 8
大潟区潟田 15 15 0 1
大潟区岩野古新田 19 19 0 2
大潟区長崎 43 43 0 3
大潟区吉崎新田 6 11 0 0
大潟区山鵜島新田 5 0 0 0
大潟区里鵜島新田 9 9 0 0
大潟区米倉新田 9 9 0 1
大潟区高橋新田 36 36 0 2
大潟区和泉新田 9 9 0 1
大潟区内雁子 10 10 0 1
大潟区内雁子新田 21 21 0 0
頸城区西福島 414 327 79 82
頸城区下吉 233 209 23 30
頸城区上吉 258 242 16 18
頸城区松本 129 98 31 3
頸城区下三分一 41 41 0 10
頸城区上三分一 35 32 0 12
頸城区市村 47 47 0 7
頸城区北四ツ屋 23 23 0 1
頸城区浮島 9 9 0 1
頸城区島田 111 104 7 4
頸城区榎井 33 33 0 3
頸城区松橋新田 19 16 0 5
頸城区下中島 頸城区大潟 32 25 6 8
頸城区下米岡 17 17 0 7
頸城区城野腰 21 21 0 4
頸城区下神原 23 23 0 3
頸城区上神原 10 10 0 0
頸城区北福崎 28 28 0 4
頸城区諏訪 141 141 0 69
頸城区青野 13 13 0 6
頸城区北方 13 13 0 1
頸城区五十嵐 24 24 0 3
頸城区宮本 17 17 0 2
頸城区森下 12 12 0 1
頸城区舟津 14 14 0 2
頸城区手宮 20 20 0 3
頸城区大谷内 28 27 0 6
頸城区下柳町 7 7 0 0
頸城区寺田 0 0 0 0
頸城区富田 5 8 0 0
頸城区岡田 21 21 0 1
頸城区下池田 9 9 0 0
頸城区大坂井 11 11 0 1
頸城区中城 8 8 0 0
頸城区飯田 14 14 0 3
頸城区東俣 10 10 0 2
頸城区柿野 9 9 0 1
頸城区下中村 12 12 0 2
頸城区川袋 15 15 0 2
頸城区鵜ノ木 26 26 0 7
頸城区森本 43 43 0 6
頸城区川原 頸城区並木 62 62 0 9
頸城区仁野分 35 30 0 2
頸城区天ケ崎 39 39 0 1
頸城区片津 0 0 0 1
頸城区姥谷内 10 10 0 1
頸城区上池田 16 16 0 5
頸城区上増田 31 31 0 5
頸城区日根津 59 57 0 10
頸城区手島 105 105 0 15
頸城区中増田 0 0 0 1
頸城区矢住 19 19 0 1
頸城区大蒲生田 17 17 0 0
頸城区玄僧 23 23 0 3
頸城区潟口 6 17 0 1
頸城区戸口野 6 0 0 0
頸城区千原 1 0 0 0
頸城区下千原 4 0 0 1
頸城区西湊 5 11 0 1
頸城区田中 3 0 0 0
頸城区塔ケ崎 25 22 0 5
吉川区川谷 21 21 0 2
吉川区石谷 10 10 0 0
吉川区名木山 0 0 0 1
吉川区大賀 6 8 0 1
吉川区山直海 59 59 0 10
吉川区岩沢 17 17 0 2
吉川区米山 17 17 0 0
吉川区高沢入 10 10 0 2
吉川区坪野 22 22 0 1
吉川区尾神 24 24 0 7
吉川区国田 40 40 0 10
吉川区福平 19 19 0 2
吉川区道之下 40 40 0 7
吉川区入河沢 16 16 0 2
吉川区河沢 33 33 0 8
吉川区天林寺 23 23 0 3
吉川区土尻 20 20 0 3
吉川区吉井 11 11 0 2
吉川区下小沢 20 17 0 2
吉川区東寺 0 0 0 0
吉川区後生寺 他1 0 0 0 0
吉川区泉 22 22 0 1
吉川区赤沢 36 36 0 2
吉川区下中条 25 25 0 2
吉川区代石 42 41 0 7
吉川区小苗代 18 18 0 3
吉川区片田 30 30 0 5
吉川区顕法寺 19 19 0 0
吉川区下深沢 22 22 0 2
吉川区下町 34 33 0 15
吉川区原之町 215 193 0 78
吉川区大乗寺 35 23 12 9
吉川区竹直 57 57 0 17
吉川区長峰 118 104 9 16
吉川区山方 34 34 0 6
吉川区田尻 28 28 0 3
吉川区六万部 47 47 0 6
吉川区西野島 77 76 0 11
吉川区長沢 14 14 0 1
吉川区梶 54 54 0 12
中郷区板橋 120 119 0 18
中郷区藤沢 316 274 22 62
中郷区坂本 51 50 0 14
中郷区二本木 306 291 0 31
中郷区松崎 56 56 0 3
中郷区片貝 49 49 0 3
中郷区市屋 50 43 7 5
中郷区福崎 35 35 0 1
中郷区江口 57 57 0 10
中郷区稲荷山 65 69 0 16
中郷区宮野原 5 0 0 0
中郷区岡川 0 0 0 4
中郷区四ツ屋 50 50 0 2
中郷区八斗蒔 35 22 12 4
中郷区岡沢 176 176 0 17
中郷区福田 41 41 0 1
板倉区針 300 265 21 83
板倉区関根 35 35 0 3
板倉区横町 28 28 0 5
板倉区下田屋 6 9 0 1
板倉区下米沢 5 0 0 0
板倉区南中島 73 73 0 6
板倉区小石原 28 28 0 4
板倉区熊川 67 67 0 10
板倉区吉増 74 74 0 8
板倉区山越 47 47 0 4
板倉区米増 30 28 2 3
板倉区山部 95 95 0 17
板倉区中之宮 48 47 0 4
板倉区釜塚 39 39 0 4
板倉区不動新田 9 9 0 0
板倉区菰立 51 51 0 0
板倉区久々野 110 110 0 9
板倉区猿供養寺 50 50 0 8
板倉区東山寺 16 16 0 2
板倉区機織 9 9 0 1
板倉区宮島 36 36 0 4
板倉区中四ツ屋 10 9 1 3
板倉区曽根田 57 57 0 6
板倉区国川 42 42 0 5
板倉区福王寺 17 17 0 2
板倉区田屋 33 31 0 3
板倉区沢田 49 49 0 9
板倉区別所 23 23 0 4
板倉区栗沢 19 25 0 0
板倉区大野新田 6 0 0 0
板倉区筒方 31 31 0 1
板倉区関田 66 66 0 4
板倉区達野 21 21 0 3
板倉区玄藤寺新田 0 0 0 1
板倉区高野 113 117 0 19
板倉区坂井 6 0 0 0
板倉区長塚 20 20 0 1
板倉区長嶺 102 97 0 11
板倉区上福田新田 18 18 0 1
板倉区戸狩 58 58 0 10
板倉区稲増 77 54 23 25
板倉区田井 87 87 0 11
清里区菅原 12 12 0 7
清里区岡嶺新田 12 11 0 6
清里区平成 90 86 4 2
清里区弥生 22 22 0 1
清里区岡野町 54 54 0 16
清里区荒牧 48 48 0 21
清里区上深澤 29 29 0 9
清里区上田島 47 50 0 4
清里区東福島 3 0 0 1
清里区馬屋 79 78 0 6
清里区塩曽根 25 25 0 1
清里区今曽根 48 48 0 9
清里区南田中 21 21 0 0
清里区武士 74 74 0 7
清里区上稲塚 21 21 0 0
清里区鈴倉 10 15 0 0
清里区寺脇 5 0 0 1
清里区東戸野 57 57 0 5
清里区上中條 11 11 0 0
清里区鴬澤 10 10 0 0
清里区棚田 34 34 0 5
清里区梨窪 16 16 0 3
清里区青柳 31 36 0 1
清里区水草 5 0 0 2
清里区北野 15 15 0 4
清里区梨平 50 49 0 2
清里区赤池 13 13 0 0
三和区川浦 58 58 0 7
三和区中野 11 11 0 2
三和区窪 28 28 0 4
三和区法花寺 32 31 0 5
三和区水科 39 39 0 3
三和区水吉 52 52 0 9
三和区鴨井 32 32 0 6
三和区田 47 47 0 7
三和区下中 44 44 0 11
三和区稲原 8 8 0 1
三和区野 95 94 0 35
三和区三村新田 14 14 0 2
三和区井ノ口 77 67 0 31
三和区浮島 12 12 0 0
三和区島倉 68 68 0 12
三和区下田島 10 10 0 1
三和区所山田 20 20 0 2
三和区岡田 80 80 0 10
三和区山高津 26 32 0 2
三和区払沢 6 0 0 0
三和区桑曽根 8 8 0 1
三和区北代 42 42 0 3
三和区下新保 8 8 0 0
三和区錦 39 39 0 8
三和区柳林 17 17 0 1
三和区岡木 37 37 0 5
三和区米子 22 22 0 3
三和区広井 18 18 0 2
三和区下広田 14 14 0 0
三和区上広田 18 18 0 1
三和区本郷 32 32 0 5
三和区沖柳 33 33 0 4
三和区越柳 45 45 0 4
三和区神田 48 48 0 4
三和区塔ノ輪 12 12 0 2
三和区山腰新田 10 9 0 0
三和区末野 21 21 0 2
三和区末野新田 76 76 0 10
三和区番町 30 30 0 5
三和区神明町 137 113 7 4
名立区名立小泊 130 128 2 45
名立区名立大町 303 267 9 58
名立区赤野俣 42 48 0 3
名立区坪山 6 0 0 1
名立区大菅 8 8 0 1
名立区車路 10 10 0 1
名立区谷口 29 29 0 2
名立区躰畑 7 7 0 0
名立区田野上 27 27 0 6
名立区丸田 26 26 0 5
名立区杉野瀬 8 7 0 2
名立区濁沢 17 17 0 2
名立区折居 27 27 0 3
名立区峠 9 8 0 1
名立区池田 8 8 0 1
名立区森 38 42 0 11
名立区桂谷 5 0 0 0
名立区折戸 22 20 0 3
名立区平谷 44 31 0 4
名立区小田島 23 23 0 3
名立区東蒲生田 22 22 0 3
名立区西蒲生田 20 20 0 1
名立区瀬戸 59 59 0 6
名立区東飛山 34 34 0 7
子安 421 147 269 13
子安新田 251 134 115 29
大字三田新田 37 33 4 13
大字夷浜新田 18 15 1 4
大字横畑 27 27 0 2
大字岡崎新田 29 29 0 2
大字下真砂 35 34 0 32
大字下中田 0 0 0 0
大字花立 0 0 0 1
大字皆口 0 0 0 1
大字牛池新田 0 0 0 0
大字居多 0 0 0 2
大字寺分 0 0 0 0
大字小猿屋新田 0 0 0 0
大字上源入 322 283 31 19
大字上正善寺 43 43 0 2
大字新長者原 0 0 0 1
大字杉野袋 0 0 0 2
大字西谷内 0 0 0 1
大字石橋新田 0 0 0 10
大字石川 0 0 0 0
大字増沢 0 0 0 3
大字中屋敷 1 1 0 4
大字中門前 0 0 0 3
大字長者町 53 53 0 9
大字東吉尾 0 0 0 0
大字東原 0 0 0 1
大字東市野口 0 0 0 0
大字鍋ケ浦 45 45 0 1
大字飯塚 0 0 0 0
大字福岡新田 0 0 0 1
大字木田新田 0 0 0 12
大字門田新田 0 0 0 1
大字脇野田 22 20 1 1
安塚区下方 23 15 5 4
浦川原区横住 46 45 0 6
浦川原区山印内 63 34 0 7
柿崎区旭平 0 0 0 0
柿崎区猿毛新田 0 0 0 1
柿崎区犀ケ池新田 0 0 0 2
柿崎区上下浜新田 22 20 1 3
大潟区川北 1 1 0 0
大潟区浜江 0 0 0 0
頸城区榎下 0 0 0 1
頸城区潟 44 44 0 3
頸城区宮潟 0 0 0 0
頸城区宮原 24 24 0 0
頸城区松橋 51 42 0 4
頸城区上泉 18 18 0 1
頸城区上柳町 24 24 0 2
頸城区石神 0 0 0 0
頸城区石神新田 22 22 0 3
頸城区中柳町 0 0 0 0
頸城区美しが丘 0 0 0 0
頸城区百間町 0 0 0 0
頸城区望ケ丘 116 114 2 1
頸城区柳町 10 7 0 0
頸城区柳町新田 0 0 0 0
頸城区立崎 0 0 0 0
吉川区十町歩 0 0 0 1
吉川区下八幡 0 0 0 2
吉川区山口 0 0 0 0
吉川区山中 0 0 0 1
吉川区上名木 2 0 0 0
吉川区神田町 33 33 0 6
吉川区川崎 27 27 0 1
吉川区泉谷 15 15 0 2
吉川区大滝 0 0 0 3
吉川区中谷内 0 0 0 1
吉川区町田 2 2 0 4
吉川区長坂 0 0 0 0
吉川区坪野内 0 0 0 0
吉川区杜氏の郷 0 0 0 0
吉川区東鳥越 0 0 0 1
吉川区東田中 32 32 0 5
吉川区平等寺 35 35 0 0
板倉区熊川新田 0 0 0 3
板倉区上中島新田 5 7 0 0
板倉区青葉 55 55 0 0
板倉区大池新田 0 0 0 0
板倉区南四ツ屋新田 0 0 0 1
板倉区緑ケ丘 43 42 0 1
三和区宮崎新田 0 0 0 3
三和区大 93 93 0 15
三和区日和町 82 78 0 8
上源入 43 37 4 1
大潟区九戸雁子上下浜立会 0 0 0 0
大潟区下小舟戸新田 0 0 0 0
三和区今保 57 57 0 13
藤新田(1) 67 35 30 9
藤新田(2) 187 99 85 6
日之出町 39 30 6 5
(町丁目なし) 0 0 0 2
総数 67,816 53,266 11,794 11,013
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。