神奈川県藤沢市

  1. TOP
  2.  > 神奈川県藤沢市

Excel版世帯数表(神奈川県藤沢市)Excel版世帯数表(神奈川県藤沢市)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
朝日町 518 73 435 286
藤沢 3,300 709 2,486 837
藤沢(1) 562 193 355 46
藤沢(2) 236 29 192 51
藤沢(3) 1,028 82 404 58
藤沢(4) 575 327 216 61
藤沢(5) 146 89 46 13
本町(1) 640 313 223 97
本町(2) 642 332 286 49
本町(3) 800 385 366 58
本町(4) 407 190 190 79
善行(1) 1,101 217 845 75
善行(2) 863 348 392 94
善行(3) 317 182 123 10
善行(4) 196 158 32 11
善行(5) 394 221 154 9
善行(6) 760 360 386 60
善行(7) 569 118 407 67
本藤沢(1) 487 246 156 6
本藤沢(2) 488 258 219 10
本藤沢(3) 419 350 29 8
本藤沢(4) 0 0 0 38
本藤沢(5) 331 199 127 13
本藤沢(6) 301 240 52 14
本藤沢(7) 228 122 103 4
善行団地 2,360 1 2,354 31
立石(1) 602 341 257 13
立石(2) 275 72 201 9
立石(3) 32 30 0 4
立石(4) 4 0 0 2
花の木 643 212 404 6
みその台 402 167 184 20
善行坂(1) 981 224 728 32
善行坂(2) 759 274 448 20
白旗(1) 566 150 406 7
白旗(2) 322 209 67 4
白旗(3) 408 259 137 5
白旗(4) 406 294 102 9
鵠沼 159 48 108 9
南藤沢 1,239 58 1,144 365
鵠沼東 640 15 620 187
鵠沼海岸(1) 599 292 292 46
鵠沼海岸(2) 774 268 472 89
鵠沼海岸(3) 650 417 204 37
鵠沼海岸(4) 617 333 245 27
鵠沼海岸(5) 702 294 365 27
鵠沼海岸(6) 764 419 306 39
鵠沼海岸(7) 949 532 360 36
鵠沼松が岡(1) 487 401 33 11
鵠沼松が岡(2) 625 461 43 18
鵠沼松が岡(3) 785 624 83 64
鵠沼松が岡(4) 668 501 142 54
鵠沼松が岡(5) 426 312 93 29
鵠沼桜が岡(1) 683 510 128 54
鵠沼桜が岡(2) 422 343 45 11
鵠沼桜が岡(3) 730 450 213 29
鵠沼桜が岡(4) 562 362 164 39
鵠沼藤が谷(1) 480 240 216 16
鵠沼藤が谷(2) 515 279 206 26
鵠沼藤が谷(3) 546 422 74 24
鵠沼藤が谷(4) 653 377 249 29
鵠沼神明(1) 161 8 153 58
鵠沼神明(2) 508 170 313 24
鵠沼神明(3) 357 73 137 44
鵠沼神明(4) 556 269 253 24
鵠沼神明(5) 420 204 188 44
本鵠沼(1) 1,195 528 605 43
本鵠沼(2) 830 396 390 62
本鵠沼(3) 675 329 293 46
本鵠沼(4) 669 359 257 41
本鵠沼(5) 541 264 234 36
鵠沼花沢町 618 210 387 231
鵠沼橘(1) 556 227 278 135
鵠沼橘(2) 627 413 183 119
鵠沼石上(1) 352 32 298 151
鵠沼石上(2) 394 126 249 91
鵠沼石上(3) 292 98 151 15
西富 779 431 281 39
西富(1) 192 110 57 40
西富(2) 518 408 85 22
大鋸 1,549 843 607 59
大鋸(1) 964 297 602 63
大鋸(2) 381 132 223 33
大鋸(3) 730 440 245 37
弥勒寺 135 50 78 22
弥勒寺(1) 749 318 326 65
弥勒寺(2) 196 67 119 41
弥勒寺(3) 999 428 513 36
弥勒寺(4) 530 402 110 20
宮前 655 312 275 86
小塚 190 125 52 17
高谷 278 104 157 11
渡内 16 12 4 3
渡内(1) 300 225 50 19
渡内(2) 416 307 76 17
渡内(3) 177 138 34 17
渡内(4) 331 238 84 9
柄沢 987 690 234 59
村岡東(1) 309 80 206 38
村岡東(2) 373 136 214 41
村岡東(3) 619 322 239 14
村岡東(4) 293 219 65 10
川名 1,644 241 1,260 66
川名(1) 571 135 422 67
川名(2) 177 95 68 59
藤が岡(1) 842 91 737 35
藤が岡(2) 971 211 713 26
藤が岡(3) 482 303 130 41
片瀬 413 94 291 19
片瀬(1) 452 249 162 30
片瀬(2) 899 568 266 28
片瀬(3) 663 451 176 74
片瀬(4) 774 492 245 67
片瀬(5) 793 403 367 33
片瀬海岸(1) 1,073 169 878 93
片瀬海岸(2) 683 248 383 87
片瀬海岸(3) 835 428 373 48
片瀬山(1) 309 281 21 9
片瀬山(2) 271 252 4 5
片瀬山(3) 502 481 2 16
片瀬山(4) 302 293 1 8
片瀬山(5) 292 286 0 9
片瀬目白山 123 93 17 16
江の島(1) 131 122 0 52
江の島(2) 52 48 0 47
辻堂(1) 651 249 364 133
辻堂(2) 768 348 365 160
辻堂(3) 799 438 261 28
辻堂(4) 695 300 189 22
辻堂(5) 570 361 181 32
辻堂(6) 956 521 351 42
辻堂元町(1) 495 261 215 50
辻堂元町(2) 979 470 399 62
辻堂元町(3) 731 377 277 63
辻堂元町(4) 754 411 298 54
辻堂元町(5) 845 465 290 36
辻堂元町(6) 153 57 92 36
辻堂太平台(1) 697 452 164 41
辻堂太平台(2) 887 324 516 26
辻堂東海岸(1) 836 622 171 37
辻堂東海岸(2) 734 520 126 24
辻堂東海岸(3) 655 362 253 24
辻堂東海岸(4) 362 198 131 18
辻堂西海岸(1) 535 107 423 39
辻堂西海岸(2) 2,254 14 2,239 26
辻堂西海岸(3) 147 13 133 43
辻堂神台(1) 0 0 0 71
辻堂神台(2) 541 237 268 40
辻堂新町(1) 1,254 323 876 75
辻堂新町(2) 943 503 400 70
辻堂新町(3) 834 336 460 56
辻堂新町(4) 7 0 7 125
羽鳥(1) 714 195 450 40
羽鳥(2) 629 351 227 27
羽鳥(3) 960 470 451 40
羽鳥(4) 667 331 318 36
羽鳥(5) 741 498 213 37
城南(1) 742 472 218 29
城南(2) 516 184 292 18
城南(3) 625 94 515 20
城南(4) 551 167 372 31
城南(5) 256 147 86 10
大庭 7,497 2,043 5,166 332
稲荷 11 10 0 41
稲荷(1) 340 112 161 14
亀井野 5,449 2,699 2,294 305
亀井野(1) 783 262 498 95
亀井野(2) 1,037 339 673 42
亀井野(3) 634 362 250 26
亀井野(4) 343 191 138 26
今田 236 138 60 22
円行 659 233 357 37
円行(1) 845 164 502 33
円行(2) 954 152 787 62
石川 874 610 225 87
石川(1) 840 223 458 59
石川(2) 608 241 342 29
石川(3) 724 268 390 31
石川(4) 949 248 581 37
石川(5) 966 352 488 51
石川(6) 1,032 327 690 91
西俣野 840 716 105 75
桐原町 0 0 0 80
天神町(1) 342 205 109 4
天神町(2) 495 239 216 11
天神町(3) 654 255 352 9
湘南台(1) 1,715 267 1,406 204
湘南台(2) 1,709 280 1,386 256
湘南台(3) 1,209 296 881 82
湘南台(4) 2,354 308 1,942 147
湘南台(5) 1,516 350 982 119
湘南台(6) 1,241 536 657 74
湘南台(7) 1,258 429 759 119
長後 4,585 2,643 1,781 387
高倉 4,796 2,929 1,473 361
下土棚 3,232 1,641 1,402 205
土棚 99 28 66 80
用田 1,322 1,063 189 130
葛原 983 821 112 171
菖蒲沢 1,784 604 594 148
打戻 1,100 580 500 118
獺郷 439 396 31 79
宮原 768 652 99 135
遠藤 5,861 3,177 2,415 501
総数 160,980 71,073 79,246 13,035
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。