東京都大田区

  1. TOP
  2.  > 東京都大田区

Excel版世帯数表(東京都大田区)Excel版世帯数表(東京都大田区)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
大森中(1) 1,585 233 1,159 141
大森中(2) 1,740 415 1,230 158
大森中(3) 1,631 521 1,054 128
大森東(1) 2,391 329 2,002 165
大森東(2) 1,715 389 1,111 103
大森東(3) 1,061 389 554 125
大森東(4) 1,699 574 1,036 196
大森東(5) 1,431 417 881 134
大森南(1) 996 400 511 157
大森南(2) 1,655 388 1,143 180
大森南(3) 1,458 413 907 193
大森南(4) 363 75 250 89
大森南(5) 796 179 562 141
大森本町(1) 2,044 51 1,899 128
大森本町(2) 1,729 316 1,339 103
大森西(1) 2,472 699 1,648 235
大森西(2) 3,276 740 2,263 323
大森西(3) 3,665 644 2,807 229
大森西(4) 1,690 344 1,112 126
大森西(5) 2,541 671 1,808 243
大森西(6) 1,151 352 731 169
大森西(7) 1,046 231 601 81
山王(1) 2,137 820 1,177 243
山王(2) 2,185 732 1,328 486
山王(3) 2,119 645 1,346 217
山王(4) 1,438 595 737 85
大森北(1) 1,986 83 1,836 515
大森北(2) 1,696 53 1,620 162
大森北(3) 3,171 806 2,190 302
大森北(4) 1,514 480 925 327
大森北(5) 1,587 205 1,314 94
大森北(6) 2,378 617 1,636 242
平和の森公園 0 0 0 27
平和島(1) 0 0 0 61
平和島(2) 224 0 224 41
平和島(3) 0 0 0 46
平和島(4) 45 0 45 30
平和島(5) 121 0 121 75
平和島(6) 0 0 0 133
昭和島(1) 0 0 0 38
昭和島(2) 0 0 0 50
北馬込(1) 1,740 434 1,249 130
北馬込(2) 2,042 740 1,245 171
東馬込(1) 2,089 782 1,200 162
東馬込(2) 684 295 344 45
中馬込(1) 1,814 458 1,303 76
中馬込(2) 1,454 257 1,011 68
中馬込(3) 1,588 311 1,068 89
西馬込(1) 1,363 301 1,037 80
西馬込(2) 1,281 352 880 101
南馬込(1) 2,073 867 1,020 145
南馬込(2) 1,314 593 602 70
南馬込(3) 1,727 692 921 85
南馬込(4) 1,986 884 982 98
南馬込(5) 1,856 407 1,333 118
南馬込(6) 2,083 503 1,415 112
中央(1) 1,155 335 768 72
中央(2) 1,103 430 621 116
中央(3) 1,887 814 997 161
中央(4) 1,564 626 801 99
中央(5) 1,185 581 539 42
中央(6) 1,149 509 540 89
中央(7) 1,214 419 750 93
中央(8) 2,474 955 1,395 211
池上(1) 1,031 520 386 155
池上(2) 820 290 460 82
池上(3) 2,246 589 1,581 262
池上(4) 1,375 463 856 168
池上(5) 1,699 575 1,058 147
池上(6) 3,038 606 2,168 262
池上(7) 1,973 495 1,321 171
池上(8) 1,435 443 908 101
田園調布本町 3,426 1,107 2,034 141
田園調布南 1,507 472 933 65
東嶺町 2,119 950 1,046 211
西嶺町 1,341 479 796 89
北嶺町 2,419 784 1,438 158
南雪谷(1) 1,507 243 1,182 80
南雪谷(2) 1,104 234 713 78
南雪谷(3) 896 366 421 68
南雪谷(4) 802 401 317 41
南雪谷(5) 881 361 479 60
田園調布(1) 3,215 1,209 1,811 208
田園調布(2) 1,957 942 889 166
田園調布(3) 635 520 53 88
田園調布(4) 782 556 150 29
田園調布(5) 1,322 793 379 43
雪谷大塚町 1,025 290 677 95
鵜の木(1) 1,125 431 632 135
鵜の木(2) 2,416 760 1,408 148
鵜の木(3) 1,918 514 1,263 154
南久が原(1) 884 532 281 53
南久が原(2) 1,911 628 1,172 113
千鳥(1) 1,286 275 966 86
千鳥(2) 1,586 557 931 161
千鳥(3) 1,435 281 1,089 119
仲池上(1) 1,537 303 1,170 151
仲池上(2) 1,852 340 1,425 131
久が原(1) 1,379 612 671 64
久が原(2) 1,823 490 1,078 158
久が原(3) 1,606 740 754 100
久が原(4) 1,533 939 489 107
久が原(5) 2,048 556 1,392 111
久が原(6) 820 519 251 68
南千束(1) 1,135 537 534 114
南千束(2) 643 262 344 41
南千束(3) 1,468 631 746 54
石川町(1) 831 349 449 84
石川町(2) 1,590 266 1,272 88
東雪谷(1) 1,183 536 565 127
東雪谷(2) 1,990 476 1,428 134
東雪谷(3) 1,565 594 845 70
東雪谷(4) 1,229 430 694 75
東雪谷(5) 1,560 628 832 93
上池台(1) 1,993 585 1,284 240
上池台(2) 1,743 566 1,034 110
上池台(3) 1,946 903 906 93
上池台(4) 1,802 646 1,040 78
上池台(5) 2,404 538 1,725 111
北千束(1) 2,596 782 1,572 181
北千束(2) 2,121 677 1,356 87
北千束(3) 1,703 508 1,104 101
北糀谷(1) 1,169 318 766 126
北糀谷(2) 782 221 537 97
西糀谷(1) 2,257 877 1,302 268
西糀谷(2) 2,100 551 1,360 205
西糀谷(3) 2,576 780 1,650 301
西糀谷(4) 2,115 630 1,365 285
東糀谷(1) 1,245 386 835 169
東糀谷(2) 695 71 485 93
東糀谷(3) 820 114 661 92
東糀谷(4) 731 193 522 89
東糀谷(5) 378 150 202 128
東糀谷(6) 822 7 814 99
萩中(1) 1,211 402 731 211
萩中(2) 1,487 330 978 152
萩中(3) 1,738 282 1,239 233
本羽田(1) 1,745 599 983 212
本羽田(2) 1,375 319 1,014 113
本羽田(3) 1,256 258 967 163
羽田旭町 361 43 303 116
羽田(1) 1,046 222 798 134
羽田(2) 930 446 337 62
羽田(3) 1,161 685 400 82
羽田(4) 1,255 294 845 101
羽田(5) 1,385 451 680 65
羽田(6) 1,051 636 330 64
羽田空港(1) 156 0 0 103
羽田空港(2) 0 0 0 15
羽田空港(3) 0 0 0 257
西六郷(1) 2,747 1,071 1,524 221
西六郷(2) 2,158 1,002 932 170
西六郷(3) 1,074 424 611 84
西六郷(4) 1,964 409 1,503 82
仲六郷(1) 2,785 560 2,029 245
仲六郷(2) 2,063 616 1,115 242
仲六郷(3) 1,337 352 926 132
仲六郷(4) 1,669 368 1,099 87
南蒲田(1) 1,852 465 1,255 292
南蒲田(2) 1,979 525 1,325 247
南蒲田(3) 1,711 662 891 177
東六郷(1) 1,652 535 1,011 194
東六郷(2) 1,512 371 879 199
東六郷(3) 1,660 431 1,119 125
南六郷(1) 2,348 610 1,651 215
南六郷(2) 3,370 655 2,564 232
南六郷(3) 1,795 222 1,524 171
下丸子(1) 1,634 480 840 201
下丸子(2) 3,925 467 3,302 236
下丸子(3) 1,334 364 890 201
下丸子(4) 2,582 401 2,125 175
矢口(1) 1,778 362 1,352 255
矢口(2) 2,518 564 1,835 228
矢口(3) 2,206 553 1,553 191
東矢口(1) 1,617 537 996 160
東矢口(2) 1,787 515 1,179 135
東矢口(3) 2,229 637 1,492 203
多摩川(1) 2,234 519 1,537 248
多摩川(2) 3,173 517 2,510 208
新蒲田(1) 1,198 296 844 200
新蒲田(2) 1,222 469 700 135
新蒲田(3) 1,645 722 829 118
西蒲田(1) 1,758 701 899 127
西蒲田(2) 728 255 403 83
西蒲田(3) 1,586 593 751 100
西蒲田(4) 2,186 666 1,407 124
西蒲田(5) 1,597 451 1,047 422
西蒲田(6) 1,987 447 1,400 261
西蒲田(7) 2,472 190 2,196 530
西蒲田(8) 1,061 121 892 217
蒲田(1) 3,515 659 2,760 348
蒲田(2) 1,886 548 1,271 171
蒲田(3) 1,484 384 1,042 177
蒲田(4) 1,632 252 1,293 439
蒲田(5) 1,838 89 1,649 704
蒲田本町(1) 1,118 166 884 208
蒲田本町(2) 1,393 407 782 134
東蒲田(1) 1,191 373 668 96
東蒲田(2) 1,410 551 709 166
東海(1) 0 0 0 14
東海(2) 0 0 0 82
東海(3) 0 0 0 389
東海(4) 0 0 0 77
東海(5) 0 0 0 51
東海(6) 0 0 0 28
城南島(1) 0 0 0 10
城南島(2) 0 0 0 43
城南島(3) 0 0 0 20
城南島(4) 0 0 0 53
城南島(5) 0 0 0 30
城南島(6) 0 0 0 16
城南島(7) 0 0 0 5
京浜島(1) 0 0 0 20
京浜島(2) 0 0 0 196
京浜島(3) 0 0 0 57
多摩川河川敷 0 0 0 431
ふるさとの浜辺公園 0 0 0 8
総数 314,224 91,229 201,985 31,743
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。