千葉県市原市

  1. TOP
  2.  > 千葉県市原市

Excel版世帯数表(千葉県市原市)Excel版世帯数表(千葉県市原市)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
千種海岸 1 0 0 47
五井南海岸 0 0 0 60
五井海岸 1 0 0 58
岩崎 191 134 34 38
岩崎(1) 28 20 5 3
岩崎(2) 93 66 17 16
岩崎西(1) 20 16 0 16
玉前 568 262 255 37
玉前西(1) 12 12 0 19
玉前西(2) 28 21 0 27
玉前西(3) 0 0 0 17
出津 440 298 103 28
出津西(1) 3 0 0 9
飯沼 803 624 110 28
島野 1,170 862 185 72
野毛 103 98 4 11
廿五里 242 228 4 22
町田 40 40 0 5
海保 297 276 11 40
今富 241 204 0 23
引田 39 39 0 6
神代 49 49 0 10
十五沢 38 35 0 3
小折 28 27 0 1
西野 44 39 0 3
柳原 53 51 0 5
村上 427 390 24 33
西広 39 38 0 13
西広(1) 282 236 41 5
西広(2) 177 119 47 4
西広(3) 154 126 25 9
西広(4) 157 132 24 6
西広(5) 208 188 18 9
西広(6) 354 284 58 12
惣社 287 227 27 36
惣社(1) 184 117 62 29
惣社(2) 100 47 52 11
惣社(3) 217 100 109 17
惣社(4) 156 101 54 17
惣社(5) 195 167 27 9
加茂 0 0 0 2
加茂(1) 182 113 67 4
加茂(2) 116 61 48 9
根田 75 47 25 13
根田(1) 126 68 58 15
根田(2) 73 16 36 1
根田(3) 208 80 82 13
根田(4) 134 83 42 3
岩野見 114 102 12 14
平田 688 392 263 48
五井 6,402 3,012 2,694 694
五井東(1) 610 148 450 61
五井東(2) 366 168 187 32
五井東(3) 448 260 176 27
五井金杉(1) 24 14 7 21
五井金杉(2) 0 0 0 17
五井金杉(3) 3 0 0 13
五井金杉(4) 10 0 0 7
君塚 0 0 0 10
君塚(1) 518 240 231 32
君塚(2) 405 232 158 24
君塚(3) 415 169 217 41
君塚(4) 386 95 201 34
君塚(5) 740 378 303 43
白金町(1) 222 85 88 35
白金町(2) 155 91 62 24
白金町(3) 131 69 53 32
白金町(4) 291 104 179 41
白金町(5) 105 53 42 8
白金町(6) 79 26 46 7
八幡海岸通 32 0 5 160
八幡浦(1) 0 0 0 19
八幡浦(2) 28 0 21 9
八幡 4,797 2,525 1,990 458
八幡北町(1) 208 37 70 26
八幡北町(2) 157 60 80 34
八幡北町(3) 229 47 124 21
八幡石塚(1) 269 180 84 9
八幡石塚(2) 323 138 183 13
五所 1,194 355 464 131
旭五所 414 233 158 30
東五所 975 368 530 47
西五所 816 255 515 34
西野谷 13 8 5 4
郡本(1) 179 168 4 12
郡本(2) 179 158 14 5
郡本(3) 114 100 10 5
郡本(4) 109 104 3 5
郡本(5) 55 51 3 4
郡本(6) 0 0 0 20
藤井(1) 129 90 31 6
藤井(2) 102 77 20 7
藤井(3) 124 66 55 7
藤井(4) 0 0 0 6
山田橋 111 40 69 10
山田橋(1) 305 108 164 21
山田橋(2) 173 134 37 10
山田橋(3) 166 102 55 6
能満 1,972 1,713 186 210
門前(1) 64 63 0 1
門前(2) 356 286 59 10
市原 450 423 19 36
山木 1,082 621 201 62
菊間 2,377 933 1,364 114
古市場 841 584 220 61
草刈 536 447 55 62
大厩 1,744 1,256 414 45
若宮(1) 365 151 33 13
若宮(2) 319 77 12 10
若宮(3) 318 104 4 19
若宮(4) 325 136 4 7
若宮(5) 232 204 25 6
若宮(6) 269 268 0 8
若宮(7) 70 66 4 3
姉崎海岸 30 2 4 139
椎津 1,534 1,160 205 121
椎の木台(1) 306 280 19 4
椎の木台(2) 268 250 14 3
姉崎 5,287 2,821 1,903 681
片又木 47 46 0 8
迎田 160 89 66 24
青葉台(1) 471 150 206 11
青葉台(2) 519 254 216 19
青葉台(3) 497 315 130 12
青葉台(4) 408 399 5 12
青葉台(5) 239 225 7 5
青葉台(6) 384 378 1 11
青葉台(7) 556 553 0 9
青葉台(8) 188 62 86 2
有秋台東(1) 502 28 251 16
有秋台東(2) 360 80 193 18
有秋台東(3) 200 29 114 3
有秋台西(1) 407 15 209 17
有秋台西(2) 496 52 439 5
天羽田 147 143 1 19
深城 101 93 3 8
豊成 45 45 0 6
立野 112 109 0 15
畑木 180 76 20 12
柏原 81 71 4 5
白塚 283 221 4 20
今津朝山 787 527 155 88
桜台(1) 218 217 0 12
桜台(2) 437 436 0 7
桜台(3) 347 346 0 4
桜台(4) 273 267 0 0
泉台(1) 175 173 0 0
泉台(2) 247 245 0 0
泉台(3) 315 315 0 5
泉台(4) 237 234 0 2
泉台(5) 71 71 0 1
山倉 226 215 7 26
福増 271 267 0 12
海士有木 442 395 22 44
大坪 225 200 0 30
新生 79 77 0 13
権現堂 71 71 0 5
糸久 42 33 0 4
宮原 104 93 0 9
分目 64 62 0 3
浅井小向 53 50 1 3
相川 35 35 0 5
新堀 183 181 0 17
武士 71 71 0 3
磯ケ谷 426 293 116 48
松崎 127 127 0 10
大桶 72 70 0 4
新巻 50 50 0 6
川在 82 82 0 11
櫃狭 20 19 0 0
土宇 142 141 1 10
二日市場 80 79 0 22
山田 136 136 0 23
安須 62 61 1 9
高坂 36 35 0 17
光風台(1) 323 314 0 16
光風台(2) 316 228 83 12
光風台(3) 607 602 0 15
光風台(4) 566 544 5 15
光風台(5) 488 474 2 8
久々津 63 63 0 19
潤井戸 861 737 101 66
下野 172 164 4 13
永吉 109 108 0 7
番場 20 20 0 4
押沼 93 89 2 8
瀬又 1,462 1,355 79 46
中野 30 28 0 3
高田 46 46 0 2
高倉 48 48 0 2
東国吉 120 118 1 13
金剛地 148 146 0 9
奈良 56 56 0 6
古都辺 22 21 0 0
喜多 684 527 141 31
犬成 140 130 6 34
大作 40 40 0 10
滝口 27 27 0 2
勝間 93 92 0 6
葉木 42 41 0 0
小田部 75 71 1 9
荻作 206 196 1 25
神崎 85 84 0 19
山之郷飛地 3 0 0 0
風戸 14 14 0 8
中高根 1,050 983 45 63
上高根 729 714 4 45
馬立 1,173 1,108 27 97
上原 45 45 0 4
南岩崎 393 391 0 23
寺谷 97 72 0 8
栢橋 190 187 0 6
西国吉 690 682 0 19
佐是 290 283 0 17
妙香 65 64 0 5
奉免 188 118 69 5
牛久 785 577 165 153
皆吉 723 649 8 26
金沢 27 27 0 2
大蔵 13 13 0 0
30 30 0 3
60 60 0 3
332 323 6 32
安久谷 86 81 0 17
米沢 132 128 3 21
真ケ谷 35 34 0 1
宿 64 64 0 6
島田 16 16 0 3
堀越 31 30 0 1
市場 24 24 0 0
奥野 47 47 0 2
水沢 19 19 0 8
原田 19 19 0 4
石川 443 440 1 8
江子田 140 135 0 6
下矢田 144 141 0 9
矢田 28 28 0 1
池和田 116 115 0 14
鶴舞 492 399 77 36
田尾 161 155 2 21
山小川 55 48 1 8
平蔵 174 173 0 25
米原 128 127 0 5
小草畑 39 39 0 3
外部田 41 40 0 1
久保 156 153 0 13
駒込 31 30 0 4
山口 49 49 0 4
養老 107 104 2 25
本郷 95 94 1 14
高滝 85 85 0 11
大和田 40 39 0 5
不入 43 43 0 3
新井 30 30 0 1
吉沢 47 47 0 4
古敷谷 162 162 0 12
小谷田 65 65 0 8
平野 45 44 0 8
大戸 40 39 0 4
飯給 90 90 0 12
万田野 53 46 0 11
柿木台 35 35 0 5
徳氏 66 65 0 12
田淵 99 98 0 8
月出 59 59 0 2
戸面 54 54 0 8
朝生原 118 116 0 22
石神 64 54 0 13
折津 51 51 0 3
大久保 42 42 0 6
国本 49 49 0 6
月崎 81 81 0 6
柳川 28 28 0 0
菅野 26 26 0 0
石塚 24 24 0 0
田淵旧日竹 52 47 0 7
辰巳台東(1) 353 175 55 36
辰巳台東(2) 699 129 440 30
辰巳台東(3) 1,240 226 743 27
辰巳台東(4) 893 332 400 19
辰巳台東(5) 286 90 146 5
辰巳台西(1) 303 156 141 15
辰巳台西(2) 296 161 132 12
辰巳台西(3) 713 106 177 13
辰巳台西(4) 302 55 151 10
辰巳台西(5) 134 98 28 8
国分寺台中央(1) 276 96 169 44
国分寺台中央(2) 310 248 58 10
国分寺台中央(3) 281 78 196 17
国分寺台中央(4) 205 142 61 15
国分寺台中央(5) 219 176 41 16
国分寺台中央(6) 173 136 34 13
国分寺台中央(7) 291 217 56 19
東国分寺台(1) 299 95 161 14
東国分寺台(2) 196 115 78 6
東国分寺台(3) 171 138 25 6
東国分寺台(4) 129 97 26 13
東国分寺台(5) 184 88 93 8
南国分寺台(1) 163 131 22 17
南国分寺台(2) 154 123 27 7
南国分寺台(3) 174 121 49 14
南国分寺台(4) 193 108 85 9
南国分寺台(5) 201 140 56 17
西国分寺台(1) 318 149 159 25
西国分寺台(2) 367 223 137 16
北国分寺台(1) 230 175 51 7
北国分寺台(2) 241 166 7 6
北国分寺台(3) 196 173 23 6
北国分寺台(4) 436 302 128 11
北国分寺台(5) 229 185 43 10
諏訪(1) 193 132 50 2
諏訪(2) 124 69 55 1
五井中央東(1) 276 72 189 78
五井中央東(2) 432 59 348 95
千種(1) 71 18 53 25
千種(2) 147 71 70 15
千種(3) 155 69 83 8
千種(4) 76 32 43 4
千種(5) 164 104 54 8
千種(6) 0 0 0 9
千種(7) 230 112 109 21
五井西(1) 139 51 76 9
五井西(2) 428 181 222 18
五井西(3) 203 81 108 12
五井西(4) 572 275 279 26
五井西(5) 402 125 204 15
五井西(6) 258 156 94 20
五井西(7) 226 106 114 4
ちはら台南(1) 209 143 64 9
ちはら台南(2) 393 244 138 17
ちはら台南(3) 250 225 22 10
ちはら台南(4) 100 68 32 2
ちはら台南(5) 670 297 368 20
ちはら台南(6) 1,025 567 452 16
ちはら台東(1) 216 128 85 9
ちはら台東(2) 686 233 447 9
ちはら台東(3) 22 17 4 1
ちはら台東(4) 244 200 40 4
ちはら台東(5) 171 121 49 4
ちはら台東(6) 91 63 27 5
ちはら台東(7) 56 49 4 1
ちはら台東(8) 257 206 49 6
ちはら台東(9) 129 92 36 2
ちはら台西(1) 134 87 44 8
ちはら台西(2) 18 5 11 6
ちはら台西(3) 0 0 0 10
ちはら台西(4) 296 79 216 6
ちはら台西(5) 329 115 212 9
ちはら台西(6) 240 219 22 11
青柳北(1) 0 0 0 46
青柳北(2) 6 0 0 17
青柳北(3) 13 12 0 11
青柳北(4) 39 28 8 10
青柳 937 661 188 99
青柳(1) 119 72 43 31
青柳(2) 68 32 33 36
青柳(3) 94 33 8 22
松ケ島 282 197 69 19
松ケ島(1) 170 109 59 11
松ケ島(2) 330 202 125 12
青柳緑地 0 0 0 8
松ケ島緑地 0 0 0 1
玉前緑地 0 0 0 6
岩崎緑地 17 12 3 16
五井中央西(1) 256 63 172 43
五井中央西(2) 233 75 152 109
五井中央西(3) 66 38 26 28
松ケ島西(1) 0 0 0 23
不入斗 368 130 162 54
うるいど南(1 2 3 4 5) 38 33 4 9
うるいど南(6 7) 7 6 1 3
総数 104,819 66,819 29,281 8,589
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。