大阪府泉佐野市

  1. TOP
  2.  > 大阪府泉佐野市

Excel版世帯数表(大阪府泉佐野市)Excel版世帯数表(大阪府泉佐野市)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
新町(1) 146 124 6 13
新町(2) 108 93 0 29
新町(3) 141 97 4 10
春日町 226 157 8 30
旭町 417 231 62 44
本町 182 140 11 30
元町 215 163 15 35
野出町 258 218 30 18
西本町 299 198 28 36
笠松(1) 698 442 209 41
笠松(2) 356 187 120 29
松原(1) 112 69 35 15
松原(2) 433 141 254 22
松原(3) 127 0 127 29
羽倉崎(1) 163 71 92 35
羽倉崎(2) 812 70 678 41
羽倉崎(3) 320 204 104 31
羽倉崎(4) 242 56 116 37
大宮町 227 178 9 47
栄町 112 42 48 40
若宮町 133 48 59 59
大西(1) 206 153 16 93
大西(2) 207 122 80 21
上町(1) 286 143 123 87
上町(2) 388 102 236 79
上町(3) 275 43 196 115
市場東(1) 20 12 0 20
市場東(2) 110 80 20 33
市場東(3) 66 56 9 12
市場西(1) 315 144 119 31
市場西(2) 105 70 31 25
市場西(3) 394 64 301 34
市場南(1) 130 65 37 15
市場南(2) 42 40 0 11
市場南(3) 3 0 0 9
高松東(1) 357 150 180 41
高松東(2) 472 189 231 31
高松西(1) 263 160 79 21
高松西(2) 222 99 119 18
高松南(1) 192 113 58 19
高松南(2) 64 41 11 14
高松南(3) 207 172 19 13
高松北(1) 240 147 79 99
高松北(2) 298 93 171 51
中町(1) 296 149 119 28
中町(2) 172 88 78 27
中町(3) 128 62 61 27
中町(4) 84 16 67 19
葵町(1) 242 206 19 16
葵町(2) 298 260 15 18
葵町(3) 330 232 88 20
葵町(4) 198 140 0 15
長滝 2,518 1,578 801 315
東羽倉崎町 406 228 41 34
羽倉崎上町(1) 148 36 104 20
羽倉崎上町(2) 95 45 17 22
羽倉崎上町(3) 297 250 31 37
泉ケ丘(1) 307 30 270 17
泉ケ丘(2) 160 131 24 4
泉ケ丘(3) 230 208 14 9
泉ケ丘(4) 172 164 5 5
泉ケ丘(5) 99 45 53 5
鶴原 2,767 1,277 1,322 271
鶴原(1) 120 52 56 16
鶴原(2) 307 191 93 27
鶴原(3) 131 117 6 23
鶴原(4) 281 215 46 28
鶴原(5) 142 133 0 16
下瓦屋 359 204 130 58
下瓦屋(1) 132 65 61 14
下瓦屋(2) 37 37 0 80
下瓦屋(3) 503 275 176 56
下瓦屋(4) 52 24 26 14
下瓦屋(5) 238 157 50 19
下瓦屋(6) 78 30 20 6
上瓦屋 918 725 152 188
中庄 1,273 805 315 144
湊(1) 166 141 9 31
湊(2) 404 136 245 29
湊(3) 442 361 11 36
湊(4) 243 145 77 24
住吉町 0 0 0 103
新浜町 0 0 0 15
佐野台 1,124 243 537 35
東佐野台 159 149 1 16
南泉ケ丘(1) 117 78 30 12
南泉ケ丘(2) 212 195 14 9
南泉ケ丘(3) 74 72 0 2
日根野 3,598 2,336 1,033 463
俵屋 562 323 229 38
上之郷 833 749 38 114
南中安松 870 496 324 126
新安松(1) 134 86 43 19
新安松(2) 327 260 44 14
新安松(3) 700 110 572 28
南中岡本 424 276 117 50
南中樫井 571 331 202 65
土丸 136 133 0 15
大木 217 206 1 38
大口新田 0 0 0 0
松風台(1) 0 0 0 4
松風台(2) 330 252 75 3
松風台(3) 3 0 0 2
りんくう往来北 156 0 156 111
りんくう往来南 83 0 0 222
泉州空港北 0 0 0 124
総数 35,992 20,440 12,148 4,909
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。