神奈川県秦野市

  1. TOP
  2.  > 神奈川県秦野市

Excel版世帯数表(神奈川県秦野市)Excel版世帯数表(神奈川県秦野市)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
本町(1) 203 112 77 97
本町(2) 287 187 88 81
本町(3) 700 217 470 86
河原町 220 119 93 18
元町 299 200 87 94
末広町 114 92 16 26
入船町 203 118 85 93
曽屋 3,303 2,172 861 340
曽屋(1) 188 144 24 23
曽屋(2) 315 209 81 30
寿町 177 131 37 73
栄町 184 158 19 65
文京町 144 93 36 33
幸町 171 120 45 20
桜町(1) 174 143 28 30
桜町(2) 199 128 60 20
水神町 296 230 54 27
ひばりケ丘 294 202 64 17
富士見町 113 83 23 22
上大槻 549 248 271 35
新町 400 238 96 32
鈴張町 284 208 70 22
緑町 483 360 98 47
清水町 306 243 44 17
平沢 2,663 1,554 736 366
上今川町 273 194 57 19
今川町 389 143 236 53
今泉 1,990 1,224 647 111
大秦町 171 74 76 55
室町 358 223 122 29
尾尻 1,353 735 517 90
西大竹 386 238 134 32
南が丘(1) 25 25 0 12
南が丘(2) 622 24 593 3
南が丘(3) 660 0 658 4
南が丘(4) 139 23 0 6
南が丘(5) 145 143 1 7
落合 582 350 198 50
名古木 757 650 79 56
寺山 426 402 10 25
小蓑毛 51 51 0 1
蓑毛 188 180 0 13
東田原 2,128 1,558 511 69
西田原 1,228 963 194 47
下落合 228 85 137 5
羽根 738 518 141 33
菩提 783 693 40 122
横野 234 228 4 30
戸川 2,389 1,796 311 140
三屋 347 284 53 25
鶴巻北(1) 600 103 470 33
鶴巻北(2) 657 144 479 45
鶴巻北(3) 465 91 363 25
鶴巻南(1) 873 255 601 54
鶴巻南(2) 1,159 376 758 38
鶴巻南(3) 405 235 150 8
鶴巻南(4) 1,115 258 807 70
鶴巻南(5) 636 133 490 8
鶴巻 1,073 475 582 92
北矢名 2,951 1,434 1,442 107
南矢名 5,340 2,128 2,928 131
南矢名(1) 524 42 465 69
南矢名(2) 779 107 629 54
南矢名(3) 469 122 340 31
南矢名(4) 586 208 359 33
南矢名(5) 499 198 269 13
下大槻 2,577 578 1,925 78
並木町 596 407 162 40
弥生町 449 320 100 16
春日町 419 308 94 52
松原町 335 234 79 84
堀西 2,416 1,847 477 122
堀川 1,246 847 357 103
堀山下 1,235 788 296 157
沼代新町 581 423 144 45
柳町(1) 147 86 56 63
柳町(2) 122 73 45 36
若松町 266 158 99 40
萩が丘 611 356 202 48
曲松(1) 399 210 165 88
曲松(2) 496 237 226 80
栃窪 137 125 10 6
千村 156 138 15 25
千村(1) 310 185 96 14
千村(2) 234 168 52 7
千村(3) 448 245 175 8
千村(4) 273 231 32 5
千村(5) 256 196 53 8
渋沢 1,142 934 160 46
渋沢(1) 495 319 157 16
渋沢(2) 917 526 349 33
渋沢(3) 506 452 42 5
渋沢上(1) 201 102 86 8
渋沢上(2) 155 100 52 6
菖蒲 483 442 32 40
三廻部 116 112 0 12
柳川 111 109 0 9
八沢 100 97 0 4
今泉台(1) 35 32 0 1
今泉台(2) 20 4 6 0
今泉台(3) 86 48 37 0
丹沢寺山 0 0 0 6
立野台(1) 81 29 48 13
立野台(2) 8 8 0 3
立野台(3) 211 103 97 16
総数 65,366 36,399 25,340 4,905
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。