東京都葛飾区

  1. TOP
  2.  > 東京都葛飾区

Excel版世帯数表(東京都葛飾区)Excel版世帯数表(東京都葛飾区)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
立石(1) 848 338 496 162
立石(2) 1,058 382 649 139
立石(3) 910 451 426 233
立石(4) 1,128 510 596 248
立石(5) 1,088 323 729 128
立石(6) 1,387 518 841 258
立石(7) 898 451 417 160
立石(8) 2,161 852 1,255 194
東立石(1) 694 321 359 145
東立石(2) 869 437 409 159
東立石(3) 953 479 428 207
東立石(4) 1,853 841 976 188
四つ木(1) 1,150 695 427 212
四つ木(2) 788 358 396 111
四つ木(3) 758 461 276 133
四つ木(4) 1,472 745 681 230
四つ木(5) 855 296 534 127
東四つ木(1) 924 383 518 121
東四つ木(2) 1,441 267 1,147 157
東四つ木(3) 1,341 828 445 182
東四つ木(4) 1,723 881 788 244
宝町(1) 1,175 435 699 145
宝町(2) 1,757 736 956 242
堀切(1) 1,717 830 803 270
堀切(2) 2,461 1,432 943 272
堀切(3) 1,301 581 680 235
堀切(4) 1,628 868 703 236
堀切(5) 1,347 713 561 233
堀切(6) 1,087 659 374 114
堀切(7) 1,288 608 542 104
堀切(8) 1,143 345 658 78
東堀切(1) 1,129 539 561 101
東堀切(2) 1,287 440 827 94
東堀切(3) 823 289 514 75
小菅(1) 1,296 513 736 157
小菅(2) 1,279 567 535 99
小菅(3) 902 287 486 92
小菅(4) 1,210 114 1,066 121
お花茶屋(1) 1,135 350 704 152
お花茶屋(2) 705 298 392 67
お花茶屋(3) 1,043 373 662 78
白鳥(1) 435 114 315 95
白鳥(2) 1,139 410 704 158
白鳥(3) 1,378 380 968 103
白鳥(4) 1,776 135 1,578 94
亀有(1) 1,848 251 1,509 129
亀有(2) 2,587 810 1,721 167
亀有(3) 2,007 514 1,445 501
亀有(4) 1,703 377 1,298 234
亀有(5) 2,022 722 1,114 358
西亀有(1) 970 293 660 97
西亀有(2) 2,137 550 1,490 147
西亀有(3) 1,564 630 898 106
西亀有(4) 1,059 442 586 94
青戸(1) 745 312 405 116
青戸(2) 635 319 300 75
青戸(3) 2,662 332 2,296 276
青戸(4) 1,197 289 859 155
青戸(5) 1,145 463 665 151
青戸(6) 1,270 673 574 108
青戸(7) 1,452 488 889 122
青戸(8) 1,166 333 667 83
新小岩(1) 1,722 525 1,122 400
新小岩(2) 1,967 444 1,411 205
新小岩(3) 1,811 777 987 129
新小岩(4) 1,827 799 956 87
東新小岩(1) 1,381 210 1,133 203
東新小岩(2) 951 135 793 66
東新小岩(3) 1,279 164 1,096 94
東新小岩(4) 1,055 501 471 86
東新小岩(5) 1,526 462 1,024 130
東新小岩(6) 1,431 591 791 98
東新小岩(7) 1,374 511 819 126
東新小岩(8) 1,257 563 661 115
西新小岩(1) 1,137 13 1,097 90
西新小岩(2) 376 0 365 63
西新小岩(3) 1,581 725 792 169
西新小岩(4) 2,501 807 1,549 203
西新小岩(5) 1,412 782 579 164
奥戸(1) 792 368 405 125
奥戸(2) 1,968 901 965 239
奥戸(3) 1,115 640 420 103
奥戸(4) 757 413 317 100
奥戸(5) 817 236 560 59
奥戸(6) 656 370 245 69
奥戸(7) 615 197 409 102
奥戸(8) 489 189 284 83
奥戸(9) 527 187 294 65
高砂(1) 880 265 587 114
高砂(2) 1,225 546 623 136
高砂(3) 1,635 587 1,003 108
高砂(4) 1,247 64 1,179 71
高砂(5) 1,081 541 478 218
高砂(6) 580 314 235 50
高砂(7) 988 385 569 117
高砂(8) 943 596 291 89
鎌倉(1) 1,185 447 631 97
鎌倉(2) 960 519 424 78
鎌倉(3) 1,822 789 980 132
鎌倉(4) 1,057 674 306 119
細田(1) 686 398 264 61
細田(2) 108 50 57 12
細田(3) 953 425 482 85
細田(4) 1,282 625 624 127
細田(5) 1,132 542 534 103
柴又(1) 1,853 776 994 164
柴又(2) 1,107 272 819 67
柴又(3) 1,515 474 986 92
柴又(4) 1,761 898 808 160
柴又(5) 1,298 636 609 87
柴又(6) 1,285 587 633 142
柴又(7) 559 303 227 73
新宿(1) 963 414 540 69
新宿(2) 722 520 182 94
新宿(3) 575 329 210 88
新宿(4) 830 225 519 56
新宿(5) 961 422 505 41
新宿(6) 462 1 461 99
金町(1) 994 142 804 65
金町(2) 1,301 433 830 82
金町(3) 1,768 836 893 145
金町(4) 1,096 443 525 112
金町(5) 1,251 539 691 176
金町(6) 615 96 510 240
金町浄水場 1 0 0 47
東金町(1) 1,958 143 1,787 238
東金町(2) 1,614 259 1,306 98
東金町(3) 1,323 560 712 170
東金町(4) 1,153 523 590 97
東金町(5) 1,431 698 684 104
東金町(6) 989 374 583 67
東金町(7) 632 347 273 73
東金町(8) 196 128 62 55
水元(1) 822 453 350 115
水元(2) 989 526 414 81
水元(3) 1,044 581 413 97
水元(4) 988 520 404 84
水元(5) 533 346 161 66
水元公園 0 0 0 83
東水元(1) 754 392 346 36
東水元(2) 869 343 454 52
東水元(3) 495 275 183 58
東水元(4) 294 196 74 40
東水元(5) 623 241 358 31
東水元(6) 123 95 24 10
南水元(1) 1,642 466 1,147 109
南水元(2) 1,023 684 247 94
南水元(3) 1,470 0 1,439 48
南水元(4) 1,332 788 500 120
西水元(1) 628 464 145 100
西水元(2) 816 581 204 87
西水元(3) 1,029 684 263 64
西水元(4) 410 302 88 24
西水元(5) 586 146 432 55
西水元(6) 529 386 111 56
総数 178,209 69,755 101,448 19,673
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。