下記、市町村では一部配布不可エリアがある場合が御座いますので、
事前にお問合わせ下さい。
| 市区町村名 | 主世帯数 | 一戸建数 | 共同住宅数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|---|
| 津市 | 108,431 | 77,509 | 25,632 | 12,197 |
| 四日市市 | 111,114 | 73,677 | 28,952 | 13,616 |
| 伊勢市 | 48,895 | 37,579 | 8,503 | 7,486 |
| 松阪市 | 61,427 | 44,893 | 13,911 | 9,197 |
| 桑名市 | 48,072 | 34,474 | 10,774 | 5,895 |
| 鈴鹿市 | 69,043 | 46,856 | 17,788 | 6,912 |
| 名張市 | 28,264 | 23,935 | 3,200 | 3,255 |
| 尾鷲市 | 9,778 | 8,311 | 691 | 1,671 |
| 亀山市 | 17,810 | 12,840 | 3,147 | 1,885 |
| 鳥羽市 | 8,161 | 6,283 | 978 | 1,705 |
| 熊野市 | 9,386 | 7,999 | 673 | 1,560 |
| いなべ市 | 15,551 | 11,945 | 1,213 | 1,891 |
| 志摩市 | 20,680 | 18,237 | 1,277 | 3,477 |
| 伊賀市 | 34,576 | 25,322 | 5,343 | 4,673 |
| 桑名郡木曽岬町 | 2,149 | 1,809 | 161 | 254 |
| 員弁郡東員町 | 8,094 | 7,200 | 529 | 816 |
| 三重郡菰野町 | 12,694 | 10,525 | 1,620 | 1,403 |
| 三重郡朝日町 | 2,524 | 1,919 | 499 | 314 |
| 三重郡川越町 | 4,798 | 2,631 | 1,811 | 561 |
| 多気郡多気町 | 5,146 | 4,267 | 96 | 709 |
| 多気郡明和町 | 6,957 | 6,400 | 328 | 703 |
| 多気郡大台町 | 3,989 | 3,595 | 156 | 697 |
| 度会郡玉城町 | 4,668 | 4,001 | 466 | 511 |
| 度会郡度会町 | 2,542 | 2,409 | 57 | 421 |
| 度会郡大紀町 | 4,073 | 3,859 | 67 | 675 |
| 度会郡南伊勢町 | 6,276 | 5,929 | 61 | 860 |
| 北牟婁郡紀北町 | 8,186 | 7,335 | 427 | 1,375 |
| 南牟婁郡御浜町 | 4,094 | 3,811 | 98 | 548 |
| 南牟婁郡紀宝町 | 5,174 | 4,477 | 410 | 606 |
| 総数 | 672,552 | 500,027 | 128,868 | 85,873 |







