宮崎県宮崎市

  1. TOP
  2.  > 宮崎県宮崎市

Excel版世帯数表(宮崎県宮崎市)Excel版世帯数表(宮崎県宮崎市)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
橘通西(1) 141 23 113 78
橘通西(2) 133 31 100 101
橘通西(3) 14 4 2 321
橘通西(4) 31 8 22 57
橘通西(5) 238 27 209 50
橘通東(1) 183 40 141 120
橘通東(2) 96 39 54 185
橘通東(3) 145 39 87 501
橘通東(4) 150 59 90 79
橘通東(5) 418 77 332 45
松橋(1) 331 127 193 77
松橋(2) 357 121 204 45
末広(1) 407 77 318 45
末広(2) 225 39 185 16
中央通 61 9 47 337
鶴島(1) 260 43 215 40
鶴島(2) 247 109 125 31
鶴島(3) 862 193 631 58
元宮町 272 74 186 25
高松町 182 39 131 254
北高松町 108 29 77 31
南高松町 192 71 107 24
西高松町 137 66 60 16
広島(1) 182 54 122 171
広島(2) 310 31 276 149
千草町 283 46 222 206
清水(1) 459 109 331 84
清水(2) 273 90 169 84
清水(3) 432 89 315 48
原町 210 79 129 60
西池町 255 86 165 65
大工(1) 354 116 189 50
大工(2) 598 152 434 53
大工(3) 861 273 570 52
中津瀬町 384 100 273 22
大橋(1) 447 145 284 57
大橋(2) 250 155 72 51
大橋(3) 893 186 682 59
和知川原(1) 352 83 261 32
和知川原(2) 249 129 114 25
和知川原(3) 273 128 137 49
別府町 46 20 25 73
老松(1) 381 34 342 55
老松(2) 173 5 166 53
宮田町 167 53 111 123
旭(1) 144 30 106 104
旭(2) 80 8 68 44
川原町 166 50 111 30
瀬頭町 19 12 7 4
瀬頭(1) 175 63 105 22
瀬頭(2) 243 76 156 88
松山(1) 441 99 338 69
松山(2) 156 45 110 28
吾妻町 693 177 504 48
永楽町 510 209 286 77
堀川町 736 202 510 67
上野町 306 61 223 191
昭和町 488 268 201 64
吉村町 6,502 3,573 2,658 521
曽師町 579 374 180 34
大王町 216 112 93 29
中西町 772 522 223 69
潮見町 747 391 348 71
一の宮町 259 79 179 30
出来島町 458 194 251 39
高洲町 810 406 384 92
田代町 752 303 439 58
小戸町 327 79 229 14
新城町 295 49 245 26
新栄町 2 0 0 17
昭栄町 4 0 0 14
日ノ出町 313 114 196 60
稗原町 126 54 71 22
前原町 36 16 20 3
阿波岐原町 1,261 906 312 217
山崎町 420 156 217 58
新別府町 1,069 643 389 368
村角町 1,106 857 205 170
大島町 2,404 1,131 1,204 238
波島(1) 537 352 137 41
波島(2) 451 362 53 28
錦本町 167 12 131 62
錦町 247 16 229 72
丸島町 269 29 231 30
柳丸町 881 122 743 135
大和町 189 66 113 33
青葉町 301 94 161 39
宮脇町 267 42 152 25
浄土江町 0 0 0 10
太田(1) 173 34 139 48
太田(2) 200 74 125 18
太田(3) 163 75 74 28
太田(4) 185 58 124 29
大淀(1) 220 54 165 24
大淀(2) 163 81 75 33
大淀(3) 181 83 95 39
大淀(4) 235 45 151 52
中村西(1) 170 72 90 22
中村西(2) 273 97 169 39
中村西(3) 170 71 97 32
中村東(1) 242 65 174 20
中村東(2) 222 88 119 35
中村東(3) 109 27 81 26
東大淀(1) 230 74 141 18
東大淀(2) 146 42 103 61
天満(1) 122 45 74 23
天満(2) 109 54 51 20
天満(3) 237 159 72 37
天満町 119 37 65 40
南町(3) 12 12 0 1
大塚台西(1) 898 276 619 25
大塚台西(2) 597 387 204 18
大塚台西(3) 1,204 423 775 13
大塚台東(1) 379 213 158 20
大塚台東(2) 145 145 0 13
谷川(1) 115 71 41 16
谷川(2) 214 108 103 15
谷川(3) 59 22 33 4
福島町 153 94 50 16
福島町(1) 4 0 0 2
福島町(2) 40 33 8 3
福島町(3) 134 34 99 11
淀川(1) 175 39 136 15
淀川(2) 153 62 87 23
淀川(3) 159 64 93 28
大塚町 6,862 3,645 3,033 612
古城町 374 365 5 52
源藤町 1,037 427 594 70
北川内町 227 216 2 43
京塚町 151 29 121 11
京塚(1) 97 36 61 25
京塚(2) 68 49 18 13
大坪西(1) 293 112 180 13
大坪西(2) 304 176 124 13
大坪東(1) 215 164 48 10
大坪東(2) 226 210 14 18
大坪東(3) 263 199 64 31
大坪町 230 95 122 13
花山手西(1) 240 143 93 6
花山手西(2) 275 232 42 7
花山手東(1) 243 68 174 7
花山手東(2) 235 170 61 8
花山手東(3) 271 269 0 20
桜ケ丘町 413 382 15 14
江南(1) 357 351 0 10
江南(2) 398 387 4 13
江南(3) 178 165 12 11
江南(4) 267 264 0 12
高千穂通(1) 179 26 148 90
高千穂通(2) 127 7 115 77
丸山(1) 292 141 143 28
丸山(2) 579 260 274 61
船塚(1) 158 70 81 44
船塚(2) 390 150 228 58
船塚(3) 291 176 106 74
花殿町 185 65 116 38
霧島(1) 196 101 85 37
霧島(2) 487 260 193 44
霧島(3) 297 161 133 33
霧島(4) 350 168 173 23
霧島(5) 148 67 74 35
祇園(1) 229 125 103 46
祇園(2) 284 60 220 56
祇園(3) 415 199 206 55
祇園(4) 332 123 206 20
池内町 675 309 358 78
下北方町 2,982 1,959 929 265
平和が丘北町 269 264 0 6
平和が丘東町 239 225 9 12
平和が丘西町 581 233 303 12
南方町 202 186 14 25
矢の先町 235 90 136 27
神宮東(1) 394 88 300 47
神宮東(2) 423 176 222 48
神宮東(3) 521 160 335 44
下原町 467 180 272 47
神宮西(1) 493 170 313 22
神宮西(2) 478 213 238 35
神宮(1) 424 238 174 41
神宮(2) 179 79 97 85
大字恒久 2,095 1,066 975 223
恒久南 1,503 599 861 148
恒久南(1) 331 114 207 47
恒久南(2) 491 190 298 47
恒久南(3) 407 168 233 26
恒久南(4) 148 107 38 4
神宮町 35 18 17 4
江平町(1) 15 4 9 11
江平中町 256 24 230 47
花ケ島町 1,808 893 861 238
南花ケ島町 375 151 208 57
東大宮(1) 231 200 29 14
東大宮(2) 368 305 56 26
東大宮(3) 184 175 7 9
東大宮(4) 338 270 63 18
江平東(1) 431 93 300 45
江平東(2) 237 90 143 34
江平西(1) 246 43 195 30
江平西(2) 162 52 109 21
江平東町 366 93 231 63
権現町 386 193 174 32
北権現町 264 210 41 49
浮城町 78 51 23 15
生目台東(1) 233 204 29 6
生目台東(2) 251 250 0 5
生目台東(3) 551 237 312 6
生目台東(4) 670 217 449 14
生目台東(5) 133 133 0 8
生目台西(1) 149 148 0 1
生目台西(2) 586 0 585 11
生目台西(3) 90 90 0 4
生目台西(4) 238 235 0 8
生目台西(5) 195 195 0 8
小松台東(1) 250 215 32 9
小松台東(2) 216 214 0 7
小松台東(3) 206 205 0 11
小松台西(1) 80 73 4 6
小松台西(2) 121 120 0 5
小松台西(3) 210 194 14 13
大字田吉 1,219 710 473 150
大字赤江 1,980 1,092 792 303
大字本郷北方 1,905 1,272 585 163
大字本郷南方 2,254 1,286 941 186
大字郡司分 808 692 64 89
月見ケ丘(1) 336 275 57 32
月見ケ丘(2) 530 404 103 24
月見ケ丘(3) 213 191 20 6
月見ケ丘(4) 400 280 115 17
月見ケ丘(5) 554 387 157 27
月見ケ丘(6) 435 265 160 15
月見ケ丘(7) 177 153 23 6
本郷(1) 182 159 18 9
本郷(2) 159 149 8 8
本郷(3) 187 169 10 7
希望ケ丘(1) 318 171 137 13
希望ケ丘(2) 234 232 0 6
希望ケ丘(3) 448 395 52 17
希望ケ丘(4) 327 287 39 12
恒久(1) 303 89 210 40
恒久(2) 312 171 127 47
恒久(3) 472 229 228 51
恒久(4) 292 171 115 36
恒久(5) 378 275 100 26
恒久(6) 306 138 168 8
宮の元町 66 53 11 5
大字熊野 1,978 1,151 806 176
大字加江田 421 400 5 60
大字鏡洲 274 256 18 23
学園木花台西(1) 243 14 228 19
学園木花台西(2) 0 0 0 2
学園木花台北(1) 107 106 0 2
学園木花台北(2) 220 218 0 5
学園木花台北(3) 599 35 548 9
学園木花台南(1) 127 127 0 7
学園木花台南(2) 214 214 0 8
学園木花台南(3) 390 373 12 18
青島西(1) 21 21 0 8
青島西(2) 83 28 53 10
大字折生迫 119 107 2 33
大字内海 484 473 1 76
青島(1) 109 65 39 17
青島(2) 171 77 79 35
青島(3) 227 222 1 25
青島(4) 165 159 2 12
青島(5) 109 107 0 5
青島(6) 113 95 13 11
大字島之内 3,418 2,426 878 383
大字塩路 498 324 145 85
大字新名爪 931 655 263 125
大字芳士 2,032 982 953 226
大字広原 397 380 0 80
大字浮田 522 498 6 105
大字生目 178 174 2 30
大字富吉 495 488 1 70
大字細江 419 407 0 25
大字柏原 195 188 2 24
大字跡江 654 619 9 104
大字小松 1,599 1,075 443 229
大字長嶺 99 98 0 3
大字有田 207 202 2 27
小松台北町 377 371 0 12
大字上北方 135 132 0 19
大字瓜生野 788 744 9 113
大字大瀬町 579 559 1 75
大字堤内 45 45 0 3
大字金崎 177 177 0 17
大字糸原 584 528 41 40
大字吉野 98 95 0 4
城ケ崎(1) 120 33 83 15
城ケ崎(2) 396 126 262 25
城ケ崎(3) 395 110 272 16
城ケ崎(4) 326 171 148 40
港(1) 0 0 0 14
港(2) 0 0 0 24
港(3) 0 0 0 6
港東(1) 0 0 0 10
港東(2) 0 0 0 4
港東(3) 0 0 0 4
学園木花台桜(1) 1,187 149 1,025 15
学園木花台桜(2) 798 103 683 1
まなび野(1) 129 80 49 6
まなび野(2) 314 312 1 14
まなび野(3) 48 31 16 5
東宮(1) 189 189 0 3
東宮(2) 284 192 90 6
宮崎駅東(1) 167 24 122 60
宮崎駅東(2) 109 19 89 42
宮崎駅東(3) 362 51 300 52
小松台南町 163 163 0 11
田野町乙 1,729 1,488 188 209
田野町甲 2,574 2,091 381 278
田野町あけぼの(1) 2 0 0 3
田野町あけぼの(2) 5 11 0 0
田野町あけぼの(3) 24 21 1 0
田野町あけぼの(4) 3 0 0 1
佐土原町下田島 5,431 3,804 1,211 556
佐土原町下那珂 2,732 2,328 225 244
佐土原町東上那珂 969 880 51 156
佐土原町西上那珂 417 408 0 21
佐土原町上田島 1,967 1,621 150 181
高岡町高浜 396 326 67 52
高岡町浦之名 587 560 16 74
高岡町花見 432 430 0 51
高岡町小山田 347 324 15 51
高岡町上倉永 248 243 0 25
高岡町下倉永 596 571 16 32
高岡町五町 664 559 33 99
高岡町紙屋 52 51 0 5
高岡町内山 718 611 42 75
高岡町飯田 447 350 19 62
薫る坂(1) 119 115 2 4
薫る坂(2) 156 152 2 4
桜町 107 53 51 21
佐土原町石崎(1) 42 36 3 4
佐土原町石崎(2) 74 63 6 4
佐土原町石崎(3) 58 49 5 1
佐土原町松小路 57 40 12 11
谷川町(3) 4 0 0 0
佐土原町下富田 7 6 1 5
清武町今泉 2,591 1,895 638 220
清武町船引 1,310 763 524 153
清武町木原 1,843 671 935 129
清武町新町(1) 67 12 53 6
清武町新町(2) 216 33 182 4
清武町加納 3,299 2,088 1,143 255
清武町加納(1) 180 16 162 9
清武町加納(2) 192 12 176 7
清武町加納(3) 96 24 71 10
清武町加納(4) 59 3 55 8
清武町加納(5) 103 7 95 3
清武町池田台北 273 272 0 3
清武町あさひ(1 2) 128 24 103 7
清武町正手(1) 324 133 182 19
清武町正手(2) 345 101 234 16
清武町正手(3) 203 53 150 14
清武町池田台 572 540 28 8
総数 161,863 92,602 63,593 19,596
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。