新潟県新潟市中央区

  1. TOP
  2.  > 新潟県新潟市中央区

Excel版世帯数表(新潟県新潟市中央区)Excel版世帯数表(新潟県新潟市中央区)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
愛宕(1) 60 35 22 19
愛宕(2) 65 37 26 9
愛宕(3) 139 56 82 24
旭町通一番町 135 42 28 94
旭町通二番町 543 278 233 41
医学町通一番町 19 12 5 20
医学町通二番町 128 1 127 6
一番堀通町 46 30 3 154
稲荷町 289 141 133 37
烏帽子町 14 14 0 3
鵜ノ子 0 0 0 1
姥ケ山 6 0 0 58
姥ケ山(1) 149 58 84 23
姥ケ山(2) 332 228 96 22
姥ケ山(3) 154 109 39 8
姥ケ山(4) 295 205 87 30
姥ケ山(5) 266 144 117 17
姥ケ山(6) 270 109 134 29
雲雀町 32 14 18 2
営所通一番町 122 57 47 40
営所通二番町 50 25 18 62
横一番町 0 0 0 0
横七番町通(1) 41 28 6 7
横七番町通(2) 16 15 1 4
横七番町通(3) 66 40 15 5
横七番町通(4) 51 29 19 3
横七番町通(5) 36 30 2 3
横六番町 3 0 0 0
翁町(1) 31 22 9 1
翁町(2) 60 46 3 1
下旭町 47 22 24 15
下所島 2 0 0 0
下所島(1) 148 66 79 11
下所島(2) 312 76 222 24
下大川前通一ノ町 89 2 86 3
下大川前通二ノ町 104 0 99 12
下大川前通三ノ町 30 0 30 14
下大川前通四ノ町 48 13 35 21
下大川前通五ノ町 100 2 98 17
下大川前通六ノ町 17 8 9 15
下大川前通七ノ町 69 3 65 10
花園(1) 362 10 352 321
花園(2) 253 21 219 48
花町 52 29 21 42
魁町 9 9 0 0
海辺町一番町 25 25 0 0
海辺町二番町 23 26 0 1
学校町通一番町 2 0 0 35
学校町通二番町 479 209 223 83
学校町通三番町 751 299 403 42
学校裏町 24 11 7 10
蒲原町 312 134 148 41
関屋 114 86 22 36
関屋下川原町(1) 151 41 108 22
関屋下川原町(2) 140 77 54 23
関屋金衛町(1) 280 192 66 9
関屋金衛町(2) 155 104 40 5
関屋金鉢山町 177 79 85 12
関屋恵町 376 187 150 13
関屋御船蔵町 58 50 7 6
関屋昭和町(1) 72 46 26 5
関屋昭和町(2) 88 56 27 4
関屋昭和町(3) 56 22 28 5
関屋松波町(1) 122 70 47 4
関屋松波町(2) 114 82 14 3
関屋松波町(3) 288 213 62 17
関屋新町通(1) 91 64 19 10
関屋新町通(2) 55 10 45 4
関屋大川前(1) 268 176 70 37
関屋大川前(2) 270 165 91 21
関屋田町(1) 176 124 36 21
関屋田町(2) 245 143 82 15
関屋田町(3) 255 157 86 18
関屋田町(4) 95 62 28 10
関屋浜松町 372 174 138 28
関屋本村町(1) 319 140 141 32
関屋本村町(2) 228 151 53 21
関新(1) 209 60 124 24
関新(2) 211 6 204 10
関新(3) 163 36 126 25
関南町 293 178 98 19
寄居町 212 84 116 91
寄合町 21 18 0 2
寄附町 177 95 27 23
亀田早通 0 0 0 9
久蔵興野 0 0 0 0
京王(1) 370 302 61 38
京王(2) 231 206 16 27
京王(3) 231 192 32 26
鏡が岡 193 109 73 32
近江(1) 61 16 43 10
近江(2) 671 198 456 43
近江(3) 381 171 150 41
窪田町 0 0 0 1
窪田町(1) 126 114 7 8
窪田町(2) 92 75 0 2
窪田町(3) 83 74 3 6
窪田町(4) 88 43 45 2
窪田町(5) 36 34 1 3
窪田町(6) 92 76 13 2
窪田町(7) 82 75 0 4
月町 48 16 31 20
見方町 26 20 0 11
元下島町 38 20 10 3
元祝町 75 45 18 8
古町通一番町 20 14 2 3
古町通二番町 149 21 122 19
古町通三番町 34 16 0 25
古町通四番町 131 16 109 26
古町通五番町 22 9 13 34
古町通六番町 8 6 0 54
古町通七番町 12 8 3 79
古町通八番町 11 10 0 64
古町通九番町 24 11 4 33
古町通十番町 84 34 35 28
古町通十一番町 65 41 8 19
古町通十二番町 116 59 17 23
古町通十三番町 223 160 40 44
幸西(1) 107 16 86 31
幸西(2) 388 3 371 24
幸西(3) 168 43 80 38
幸西(4) 63 18 45 34
幸町 590 140 420 42
高志(1) 392 143 243 41
高志(2) 293 166 112 29
高美町 65 51 14 4
桜木町 207 79 111 14
笹口 361 101 234 39
笹口(1) 323 50 259 84
笹口(2) 290 30 257 74
笹口(3) 376 69 301 47
三和町 265 82 171 21
山田町(1) 47 15 32 1
山田町(2) 18 8 8 1
山二ツ 6 1 5 41
山二ツ(1) 315 125 171 25
山二ツ(2) 208 171 33 34
山二ツ(3) 406 226 168 41
山二ツ(4) 202 129 65 26
山二ツ(5) 119 55 62 23
四ツ屋町(1) 236 186 26 39
四ツ屋町(2) 126 81 26 3
四ツ屋町(3) 174 106 51 4
紫竹(1) 363 220 125 46
紫竹山 0 0 0 17
紫竹山(1) 226 59 162 60
紫竹山(2) 132 33 91 43
紫竹山(3) 122 38 80 39
紫竹山(4) 76 62 12 18
紫竹山(5) 78 3 75 13
紫竹山(6) 232 47 177 11
紫竹山(7) 396 98 294 17
寺山町 34 13 16 2
寺裏通一番町 19 10 8 12
寺裏通二番町 16 12 4 10
汐見台 127 0 48 4
室町(1) 60 53 6 1
室町(2) 38 23 14 1
寿町(1) 52 43 6 2
寿町(2) 31 29 0 2
住吉町 17 5 6 10
祝町 44 29 12 2
出来島(1) 272 70 188 54
出来島(2) 119 41 75 59
春日町 257 155 82 26
曙町 9 7 2 0
女池 0 0 0 4
女池(1) 203 110 77 24
女池(2) 232 89 139 26
女池(3) 961 537 395 36
女池(4) 465 294 166 32
女池(5) 161 68 91 19
女池(6) 373 206 147 47
女池(7) 334 229 98 30
女池(8) 244 130 97 36
女池上山(1) 98 36 61 21
女池上山(2) 41 38 3 52
女池上山(3) 308 210 77 32
女池上山(4) 256 164 86 13
女池上山(5) 42 2 38 14
女池神明(1) 42 26 15 27
女池神明(2) 38 21 15 31
女池神明(3) 37 19 15 32
女池西(1) 429 259 148 22
女池西(2) 118 65 23 27
女池東(1) 57 20 24 14
女池南(1) 112 25 79 32
女池南(2) 173 65 99 21
女池南(3) 38 34 3 30
女池北(1) 218 173 25 19
松岡町 6 0 0 0
沼垂西(1) 400 172 202 29
沼垂西(2) 192 132 43 14
沼垂西(3) 155 92 51 21
沼垂東(1) 137 107 23 36
沼垂東(2) 236 101 113 42
沼垂東(3) 122 59 59 21
沼垂東(4) 406 275 111 30
沼垂東(5) 335 180 134 26
沼垂東(6) 293 143 139 27
鐘木 0 0 0 6
上近江(1) 275 69 192 30
上近江(2) 208 105 85 28
上近江(3) 618 191 420 51
上近江(4) 241 79 159 72
上所(1) 382 53 326 45
上所(2) 152 64 86 41
上所(3) 374 122 247 58
上所上(1) 253 94 125 27
上所上(2) 168 56 110 19
上所上(3) 242 128 82 27
上所中(1) 174 68 100 27
上所中(2) 257 81 168 26
上所中(3) 166 59 103 21
上沼 143 27 76 7
上大川前通一番町 103 5 91 4
上大川前通二番町 87 15 72 4
上大川前通三番町 140 26 97 3
上大川前通四番町 115 31 75 38
上大川前通五番町 348 108 197 85
上大川前通六番町 72 16 53 63
上大川前通七番町 184 14 166 110
上大川前通八番町 79 16 62 77
上大川前通九番町 44 18 14 48
上大川前通十番町 110 28 78 36
上大川前通十一番町 40 26 11 28
上大川前通十二番町 140 26 88 27
信濃町 764 321 406 50
新光町 48 3 47 309
新島町通一ノ町 64 6 57 10
新島町通二ノ町 21 13 4 3
新島町通三ノ町 45 16 26 6
新島町通四ノ町 1 0 0 4
新島町通五ノ町 14 3 11 0
新和(1) 208 25 180 36
新和(2) 298 84 188 17
新和(3) 385 156 220 15
新和(4) 231 97 119 8
神道寺 0 0 0 1
神道寺(1) 453 135 297 40
神道寺(2) 14 14 0 33
神道寺(3) 150 86 55 21
神道寺南(1) 176 117 47 30
神道寺南(2) 156 58 96 13
親松 658 421 186 18
水島町 449 193 239 42
水道町(1) 171 109 46 33
水道町(2) 236 144 86 7
菅根町 43 42 1 5
清五郎 48 33 13 30
西厩島町 91 21 58 6
西受地町 28 17 9 0
西船見町 22 14 0 60
西大畑町 714 241 435 85
西中町 3 0 0 0
西馬越 84 36 43 16
西堀前通一番町 11 6 4 2
西堀前通二番町 20 10 4 14
西堀前通三番町 27 17 10 10
西堀前通四番町 22 6 15 11
西堀前通五番町 62 11 54 19
西堀前通六番町 4 0 0 19
西堀前通七番町 1 0 0 18
西堀前通八番町 18 5 8 28
西堀前通九番町 11 9 0 18
西堀前通十番町 40 17 16 15
西堀前通十一番町 51 16 36 12
西堀通一番町 23 18 0 20
西堀通二番町 84 18 65 52
西堀通三番町 222 64 149 75
西堀通四番町 61 42 18 53
西堀通五番町 35 23 10 45
西堀通六番町 49 22 24 74
西堀通七番町 159 5 152 63
西堀通八番町 54 30 20 38
西堀通九番町 86 15 65 43
西堀通十番町 25 13 3 38
西堀通十一番町 55 41 9 7
西湊町通一ノ町 166 93 68 15
西湊町通二ノ町 146 28 99 7
西湊町通三ノ町 46 37 8 9
西湊町通四ノ町 78 30 10 8
赤坂町(1) 42 18 12 5
赤坂町(2) 46 40 1 7
赤坂町(3) 56 40 2 8
雪町 61 46 6 12
川岸町(1) 83 9 70 34
川岸町(2) 321 44 265 52
川岸町(3) 118 41 73 48
川端町(1) 12 8 0 29
川端町(2) 186 5 172 3
川端町(3) 246 3 243 4
川端町(4) 75 6 67 17
川端町(5) 153 18 133 64
川端町(6) 73 8 61 29
船見町(1) 0 0 0 1
船見町(2) 20 19 0 1
船場町(1) 76 37 30 11
船場町(2) 52 8 43 17
礎町通一ノ町 212 18 187 19
礎町通二ノ町 85 17 63 8
礎町通三ノ町 38 9 28 14
礎町通四ノ町 44 34 0 11
礎町通五ノ町 176 16 138 15
礎町通六ノ町 5 0 0 6
礎町通上一ノ町 52 30 14 32
早川町(1) 25 11 13 0
早川町(2) 36 24 0 4
早川町(3) 85 29 50 8
相生町 34 20 8 3
太右エ門新田 66 35 29 19
大島 711 451 242 64
中大畑町 55 28 18 6
忠蔵町 96 82 2 7
長潟 184 125 51 81
長潟(1) 209 148 49 10
長潟(2) 435 236 192 25
長潟(3) 223 141 70 19
長嶺町 365 147 203 46
鳥屋野 706 369 290 184
鳥屋野(1) 556 391 142 41
鳥屋野(2) 427 119 287 24
鳥屋野(3) 244 74 166 29
鳥屋野(4) 214 120 83 22
天神(1) 55 9 46 50
天神(2) 413 122 283 72
天神尾(1) 422 124 286 57
天神尾(2) 390 116 262 39
天明町 452 270 136 42
田中町 385 270 73 25
田町(1) 6 0 0 3
田町(2) 12 11 3 2
田町(3) 9 6 0 0
東厩島町 15 10 0 2
東幸町 525 74 447 33
東受地町 25 14 6 2
東出来島 289 125 161 64
東大通(1) 51 7 42 237
東大通(2) 339 23 306 240
東大畑通一番町 99 40 53 45
東大畑通二番町 50 37 2 13
東中通一番町 185 16 164 91
東中通二番町 67 2 62 16
東入船町 95 79 12 12
東堀前通一番町 23 12 0 3
東堀前通二番町 25 13 8 3
東堀前通三番町 31 14 7 11
東堀前通四番町 45 3 36 8
東堀前通五番町 124 20 96 18
東堀前通六番町 33 9 27 28
東堀前通七番町 3 0 0 43
東堀前通八番町 33 6 20 32
東堀前通九番町 45 4 41 25
東堀前通十番町 15 7 6 0
東堀前通十一番町 43 26 11 24
東堀通一番町 86 9 75 6
東堀通二番町 22 10 8 6
東堀通三番町 30 14 8 19
東堀通四番町 47 14 17 7
東堀通五番町 39 27 7 22
東堀通六番町 5 0 0 34
東堀通七番町 1 0 0 43
東堀通八番町 7 14 1 41
東堀通九番町 5 0 0 17
東堀通十番町 28 14 11 17
東堀通十一番町 99 5 85 12
東堀通十二番町 94 44 34 21
東堀通十三番町 99 63 16 18
東万代町 218 115 91 83
東湊町通一ノ町 122 71 8 11
東湊町通二ノ町 88 23 59 5
東湊町通三ノ町 81 58 3 9
東湊町通四ノ町 63 44 0 9
鐙(1) 427 118 296 57
鐙(2) 241 86 152 38
鐙(3) 439 118 302 32
鐙西(1) 418 130 284 70
鐙西(2) 781 280 448 61
鍋潟新田 0 0 0 3
南横堀町 39 9 30 7
南笹口(1) 1,335 56 1,251 158
南笹口(2) 410 35 359 65
南出来島(1) 170 47 123 78
南出来島(2) 290 147 130 37
南大畑町 26 11 15 1
南長潟 200 110 88 22
南毘沙門町 22 15 4 2
南浜通一番町 112 23 89 17
南浜通二番町 16 13 2 2
南万代町 328 150 135 153
二葉町(1) 244 176 56 11
二葉町(2) 119 88 22 11
二葉町(3) 357 132 162 9
日の出(1) 276 152 111 44
日の出(2) 197 114 65 19
日の出(3) 345 149 164 17
入船町(1) 41 25 7 5
入船町(2) 31 19 5 3
入船町(3) 29 26 0 5
入船町(4) 27 19 8 38
入船町(5) 23 1 0 1
入船町(6) 16 13 3 0
白山浦(1) 739 446 208 132
白山浦(2) 701 372 279 117
白山浦新町通 84 30 27 10
八千代(1) 117 16 99 63
八千代(2) 64 3 59 92
美の里 204 152 52 13
美咲町(1) 349 231 102 34
美咲町(2) 0 0 0 19
俵柳 0 0 0 0
浜浦町(1) 406 181 189 31
浜浦町(2) 288 156 88 16
浮洲町 198 137 32 12
附船町(1) 280 171 64 32
附船町(2) 41 31 2 4
附船町(3) 61 57 0 1
文京町 811 332 362 80
並木町 19 15 2 6
米山 95 31 62 25
米山(1) 58 24 30 62
米山(2) 46 23 20 40
米山(3) 989 141 824 113
米山(4) 533 132 370 94
米山(5) 307 129 161 86
米山(6) 438 89 339 24
弁天(1) 96 1 91 104
弁天(2) 73 3 70 102
弁天(3) 175 1 157 69
弁天橋通(1) 437 221 206 55
弁天橋通(2) 456 232 212 47
弁天橋通(3) 213 96 99 32
芳町 16 10 4 2
豊照町 69 39 13 7
北多門町 22 11 11 0
北大畑町 5 0 0 0
北毘沙門町 46 26 10 3
北浜通一番町 18 18 3 1
北浜通二番町 0 0 0 0
堀割町 271 123 128 33
堀之内 66 31 33 23
堀之内南(1) 617 220 336 66
堀之内南(2) 346 152 163 17
堀之内南(3) 143 41 97 20
本間町(1) 22 17 0 8
本間町(2) 33 21 0 12
本間町(3) 64 9 51 0
本町通一番町 28 19 4 5
本町通二番町 75 25 32 6
本町通三番町 94 54 21 12
本町通四番町 84 24 29 20
本町通五番町 165 39 118 34
本町通六番町 30 18 12 54
本町通七番町 55 16 39 53
本町通八番町 49 14 34 62
本町通九番町 39 20 12 17
本町通十番町 119 20 65 38
本町通十一番町 95 34 52 33
本町通十二番町 106 64 26 29
本町通十三番町 99 70 9 19
本町通十四番町 210 70 113 25
本馬越(1) 271 195 55 34
本馬越(2) 390 148 222 52
万代(1) 369 2 352 126
万代(2) 139 9 124 28
万代(3) 50 17 32 75
万代(4) 56 17 36 60
万代(5) 617 83 492 108
万代(6) 192 100 88 35
万代島 26 0 0 107
湊町通一ノ町 87 41 40 8
湊町通二ノ町 92 37 36 9
湊町通三ノ町 71 46 13 8
湊町通四ノ町 84 39 27 12
明石(1) 154 33 113 60
明石(2) 261 69 188 45
網川原 0 0 0 6
網川原(1) 398 184 201 37
網川原(2) 600 358 225 41
弥生町 134 55 64 11
柳島町(1) 4 0 0 11
柳島町(2) 8 11 0 6
柳島町(3) 9 6 3 8
柳島町(4) 12 10 0 7
有明台 144 85 49 10
有明大橋町 167 112 43 12
夕栄町 58 43 4 12
竜が島(1) 9 13 0 46
竜が島(2) 5 0 0 40
緑町 69 10 53 8
和合町(1) 216 73 130 14
和合町(2) 123 85 32 12
和合町(3) 147 100 40 5
秣川岸通(1) 22 7 11 32
秣川岸通(2) 29 17 11 10
艀川岸町 11 3 6 4
栄町(1) 32 22 8 1
栄町(2) 89 67 4 3
栄町(3) 22 22 0 8
湖南 0 0 0 1
小張木(1) 246 209 32 8
小張木(2) 261 165 90 11
小張木(3) 228 183 41 14
南多門町 25 3 18 0
総数 80,814 34,457 40,972 14,409
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。