大分県大分市

  1. TOP
  2.  > 大分県大分市

Excel版世帯数表(大分県大分市)Excel版世帯数表(大分県大分市)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
六坊北町 317 93 203 30
六坊南町 169 73 82 7
大字大分 73 18 51 56
弁天(1) 109 18 87 11
弁天(2) 62 8 54 37
弁天(3) 140 105 22 8
弁天(4) 0 0 0 59
大字勢家 1,229 561 589 154
大字駄原 959 457 454 95
大字生石 315 150 155 36
大字三芳 2,822 1,026 1,727 186
大字上野 101 96 1 18
大字永興 3,658 1,664 1,835 194
大字荏隈 3,239 1,569 1,599 182
大字奥田 2,237 1,162 995 336
大字豊饒 817 268 525 88
大字畑中 1,924 582 1,267 141
大字羽屋 2,552 919 1,561 201
大字古国府 2,429 839 1,467 236
大字牧 400 272 93 58
大字曲 387 279 97 42
大字津守 1,506 814 663 147
大字片島 かたしま台 1,804 1,166 597 154
大字羽田 1,585 847 695 141
下郡北(1) 8 1 7 12
下郡北(2) 178 47 130 24
下郡北(3) 401 132 259 69
下郡東(1) 182 22 159 27
下郡東(2) 191 63 128 3
下郡中央(1) 107 35 64 14
下郡中央(2) 268 99 162 40
下郡中央(3) 293 47 241 26
下郡南(1) 59 33 26 12
下郡南(2) 94 27 67 11
下郡南(3) 141 62 79 23
下郡南(4) 106 24 81 18
下郡南(5) 442 214 225 35
大字下郡 1,900 700 1,122 368
大字神崎 716 621 74 41
大字金谷迫 165 145 18 24
大字八幡 1,040 820 137 77
大字千歳 1,561 1,276 243 101
大字高崎 84 81 0 6
金池町(1) 330 6 316 99
金池町(2) 319 14 300 226
金池町(3) 254 17 237 72
金池町(4) 242 62 177 25
金池町(5) 167 62 97 31
金池南(1) 344 71 263 35
金池南(2) 419 103 303 24
上野町 358 138 216 24
上野丘(1) 453 202 202 24
上野丘(2) 221 133 63 18
上野丘西 505 270 215 25
上野丘東 159 95 58 19
元町 117 66 47 13
顕徳町(1) 206 68 133 20
顕徳町(2) 212 63 144 15
顕徳町(3) 390 56 327 32
桜ケ丘 81 65 12 10
大手町(1) 508 39 432 55
大手町(2) 237 46 188 41
大手町(3) 352 36 299 88
府内町(1) 162 16 142 225
府内町(2) 74 14 59 171
府内町(3) 157 11 133 216
要町 0 0 0 85
荷揚町 103 10 81 327
都町(1) 31 6 23 54
都町(2) 139 5 90 150
都町(3) 172 14 154 194
都町(4) 46 5 41 74
城崎町(1) 218 24 193 38
城崎町(2) 239 33 191 52
城崎町(3) 217 17 195 16
中央町(1) 38 2 29 117
中央町(2) 94 20 53 158
中央町(3) 193 14 168 135
中央町(4) 119 4 107 64
高砂町 134 4 129 155
寿町 581 20 542 259
末広町(1) 107 22 69 52
末広町(2) 319 34 277 78
長浜町(1) 538 49 475 43
長浜町(2) 388 92 272 83
長浜町(3) 248 122 113 33
錦町(1) 295 137 143 24
錦町(2) 211 150 42 22
錦町(3) 218 76 136 14
舞鶴町(1) 201 58 142 69
舞鶴町(2) 255 112 138 56
舞鶴町(3) 73 39 31 12
中島中央(1) 186 42 140 23
中島中央(2) 107 49 58 21
中島中央(3) 124 31 92 20
中島西(1) 325 50 264 47
中島西(2) 153 56 96 43
中島西(3) 243 35 204 41
千代町(1) 127 7 119 19
千代町(2) 66 31 26 17
千代町(3) 123 33 87 19
千代町(4) 136 14 115 11
住吉町(1) 56 11 45 18
住吉町(2) 159 51 105 14
新川町(1) 568 182 376 65
新川町(2) 363 163 179 63
中島東(1) 184 88 88 33
中島東(2) 187 46 128 17
中島東(3) 184 38 137 16
豊町(1) 267 140 112 29
豊町(2) 295 189 96 15
碩田町(1) 40 12 25 8
碩田町(2) 191 41 147 39
碩田町(3) 158 42 110 19
泉町 252 151 83 34
豊海(1) 0 0 0 33
豊海(2) 3 0 0 29
豊海(3) 3 0 0 63
豊海(4) 0 0 0 49
豊海(5) 11 3 13 29
勢家町(1) 131 46 76 17
勢家町(2) 118 64 51 17
勢家町(3) 135 78 52 16
勢家町(4) 193 84 100 26
東春日町 575 87 462 120
西春日町 298 49 244 47
中春日町 387 121 252 62
南春日町 497 134 356 57
王子北町 83 49 34 38
王子中町 406 210 180 51
王子南町 180 32 128 17
王子西町 372 76 292 34
王子町 146 73 58 31
王子港町 69 1 66 21
王子新町 192 119 67 24
生石(1) 115 54 54 17
生石(2) 81 25 56 13
生石(3) 28 4 24 8
生石(4) 52 10 40 14
生石(5) 20 2 18 29
浜の市(1) 63 35 27 15
浜の市(2) 19 15 3 8
生石港町(1) 23 17 6 1
生石港町(2) 182 52 127 29
大道町(1) 296 28 252 72
大道町(2) 424 78 337 33
大道町(3) 375 83 265 25
大道町(4) 314 100 205 20
大道町(5) 514 77 417 34
東大道(1) 350 38 300 38
東大道(2) 219 23 192 19
東大道(3) 207 101 102 17
新町 633 40 573 99
田室町 693 109 554 67
新春日町(1) 358 104 236 33
新春日町(2) 193 39 139 11
青葉台(1) 180 180 0 7
青葉台(2) 216 216 0 10
青葉台(3) 243 239 0 1
青葉台(4) 28 28 0 0
にじが丘(1) 169 158 10 11
にじが丘(2) 209 204 3 7
にじが丘(3) 107 89 17 5
中津留(1) 393 98 290 45
中津留(2) 339 69 260 42
花津留(1) 444 135 292 39
花津留(2) 284 130 149 51
南津留 509 151 347 63
東津留(1) 281 77 191 33
東津留(2) 319 84 223 27
岩田町(1) 341 111 226 35
岩田町(2) 350 132 216 20
岩田町(3) 319 202 114 28
岩田町(4) 342 13 328 8
古ケ鶴(1) 286 84 197 26
古ケ鶴(2) 214 89 120 17
今津留(1) 358 92 256 40
今津留(2) 185 79 102 41
今津留(3) 306 127 170 44
東浜(1) 286 109 174 26
東浜(2) 428 102 325 33
西浜 23 9 14 51
大州浜(1) 87 33 52 20
大州浜(2) 68 30 31 19
西新地(1) 222 36 185 62
西新地(2) 270 24 235 18
大津町(1) 474 115 345 28
大津町(2) 286 0 286 14
大津町(3) 277 2 276 14
青葉町 0 0 0 25
萩原緑町 2 0 0 40
萩原(1) 698 134 549 85
萩原(2) 297 57 231 56
萩原(3) 589 260 314 89
萩原(4) 465 117 335 78
牧緑町 0 0 0 16
牧(1) 426 148 264 50
牧(2) 500 164 328 33
牧(3) 466 114 332 28
牧上町 253 117 129 27
城東町 261 58 193 31
高城新町 606 33 564 57
高城西町 386 195 185 32
新栄町 431 162 260 70
新貝 214 68 145 65
日吉町 394 99 281 87
原新町 507 102 397 91
松原町(1) 191 78 96 18
松原町(2) 96 82 13 24
松原町(3) 76 25 47 31
日岡(1) 181 119 55 20
日岡(2) 181 77 89 29
日岡(3) 98 28 64 26
花高松(1) 163 66 95 19
花高松(2) 210 74 124 32
花高松(3) 145 43 89 36
高松(1) 243 65 173 38
高松(2) 138 44 82 18
高松東(1) 174 62 100 22
高松東(2) 124 40 80 22
高松東(3) 224 52 161 25
向原西(1) 75 10 57 76
向原西(2) 87 69 18 34
向原沖(1) 9 6 0 12
向原沖(2) 44 41 0 11
向原沖(3) 3 0 0 12
向原東(1) 105 91 11 31
向原東(2) 97 69 24 29
大字西ノ洲 0 0 0 151
高城本町 377 17 349 45
高城南町 296 59 229 32
仲西町(1) 168 113 55 43
仲西町(2) 203 46 151 24
寺崎町(1) 209 76 124 31
寺崎町(2) 193 70 112 28
山津町(1) 161 89 66 25
山津町(2) 303 72 225 20
三川上(1) 146 48 95 17
三川上(2) 184 90 85 13
三川上(3) 131 69 54 13
三川上(4) 204 125 62 20
三川下(1) 186 95 82 16
三川下(2) 112 89 16 10
三川下(3) 117 76 38 15
三川新町(1) 2 0 0 32
三川新町(2) 33 12 26 38
原川(1) 3 0 0 16
原川(2) 0 0 0 22
原川(3) 1 0 0 12
乙津港町(1) 41 26 11 18
乙津港町(2) 165 82 72 8
明野東(1) 287 0 283 47
明野東(2) 487 204 277 27
明野東(3) 275 194 81 8
明野東(4) 199 197 0 1
明野東(5) 380 125 255 7
明野南(1) 456 213 235 25
明野南(2) 328 98 226 3
明野南(3) 410 116 89 4
明野西(1) 757 122 625 8
明野西(2) 512 183 321 5
明野北(1) 536 58 438 13
明野北(2) 680 191 472 18
明野北(3) 253 131 111 16
明野北(4) 523 120 390 39
明野北(5) 285 66 212 18
明野高尾(1) 165 163 0 2
明野高尾(2) 263 252 0 5
明野高尾(3) 279 275 0 7
明野高尾(4) 244 243 0 8
大字東明野 192 44 143 12
大字鶴崎 611 335 255 136
小中島(1) 135 122 5 13
小中島(2) 49 33 5 5
小中島(3) 53 39 11 3
徳島(1) 73 40 32 6
徳島(2) 178 111 49 6
徳島(3) 199 111 65 9
大字小中島 0 0 0 13
大字海原 1 0 0 40
大字三佐 687 465 165 133
大字家島 271 253 10 40
大字一の洲 0 0 0 19
大字中ノ洲 0 0 0 45
大字乙津 276 101 172 14
大字皆春 2,072 1,108 893 166
大字森町 2,480 1,603 726 165
大字森 1,665 1,296 312 121
大字横尾 2,041 1,109 850 110
大字葛木 1,185 916 235 62
大字小池原 2,065 1,149 822 99
大字鶴瀬 30 30 0 5
大字丸亀 121 117 2 15
大字下徳丸 250 120 104 26
大字南 72 51 20 10
大字関園 908 683 189 52
大字常行 742 550 169 42
大字宮河内 1,026 1,017 3 52
大字広内 55 53 0 4
大字種具 292 270 8 26
大字迫 767 547 144 45
大字毛井 242 173 58 24
大字松岡 1,155 815 156 164
大字大津留 18 17 0 3
乙津町 115 35 79 8
東鶴崎(1) 80 35 43 37
東鶴崎(2) 66 51 8 17
東鶴崎(3) 110 61 40 6
南鶴崎(1) 99 34 63 45
南鶴崎(2) 177 81 91 58
南鶴崎(3) 181 49 123 54
中鶴崎(1) 103 49 52 34
中鶴崎(2) 161 29 131 30
北鶴崎(1) 123 36 85 7
北鶴崎(2) 39 30 5 17
大字上戸次 247 240 0 59
大字中戸次 1,730 1,171 473 229
大字下戸次 359 354 0 31
大字上判田 152 146 0 21
大字中判田 1,320 1,213 54 77
大字下判田 487 421 49 80
大字竹中 279 264 0 45
大字端登 176 160 0 16
大字河原内 117 117 0 11
大字安藤 7 7 0 1
大字辻 141 103 2 21
大字杉原 116 116 0 8
大字奥 67 65 1 7
大字萩尾 55 55 0 6
大字志津留 94 90 0 3
大字月形 43 43 0 6
大字吉野原 47 47 0 2
大字宮尾 49 49 0 4
大字福良 53 48 0 2
大字木上 675 538 70 78
大字口戸 235 209 26 20
大字市 491 323 145 91
大字玉沢 175 156 19 108
大字下宗方 190 170 17 51
大字上宗方 3,747 3,112 564 224
大字小野鶴 228 158 0 63
大字田原 435 204 227 52
緑が丘(1) 191 186 0 3
緑が丘(2) 276 269 0 6
緑が丘(3) 226 224 0 5
緑が丘(4) 412 409 0 8
緑が丘(5) 235 234 0 6
大字横瀬 254 237 14 61
大字鬼崎 24 24 0 10
大字廻栖野 281 160 73 33
大字田尻 3,505 2,992 439 188
大字高瀬 63 60 0 13
大字岡川 376 369 0 16
大字寒田 2,611 1,379 1,200 89
大字旦野原 2,727 710 1,988 72
敷戸台(1) 14 3 9 7
敷戸台(2) 210 207 3 8
大字鴛野 1,872 665 1,184 149
大字宮崎 297 92 190 111
宮崎台 409 382 20 21
大字光吉 1,842 921 839 126
光吉新町 635 581 45 31
大字賀来 302 217 79 87
大字中尾 176 175 0 23
大字野田 184 172 0 37
大字平横瀬 43 43 0 4
大字国分 802 610 144 25
東野台(1) 168 166 0 8
東野台(2) 196 196 0 3
東野台(3) 0 0 0 1
大字宮苑 120 102 18 9
敷戸東町 613 237 359 4
敷戸西町 390 145 245 7
敷戸南町 266 124 125 6
敷戸北町 508 126 349 6
敷戸新町 778 3 758 12
志村(1) 71 46 25 14
志村(2) 42 38 4 4
須賀(1) 104 85 19 14
須賀(2) 239 101 138 18
花江川 277 88 177 12
青崎(1) 8 8 0 35
青崎(2) 18 8 10 15
大字志村 142 134 7 42
庄境 135 76 56 8
角子南(1) 4 0 0 4
角子南(2) 136 19 118 6
角子原(1) 196 125 70 16
角子原(2) 94 28 66 6
大字角子原 232 207 23 28
大在北(1) 355 152 183 23
大在北(2) 113 52 60 7
大在北(3) 386 130 252 25
大在北(4) 166 68 92 4
大字北 0 0 0 9
横田(1) 467 182 269 28
横田(2) 504 178 311 15
大字横田 0 0 0 8
大在中央(1) 455 83 365 25
大在中央(2) 268 64 201 24
政所(1) 481 85 391 25
政所(2) 429 137 277 10
大字政所 1,756 416 1,326 84
大在浜(1) 164 67 97 25
大在浜(2) 167 132 26 22
汐見(1) 171 94 76 9
汐見(2) 305 247 55 21
大字浜 1 0 0 9
竹下(1) 156 72 83 19
竹下(2) 95 52 39 8
横塚(1) 131 87 42 9
横塚(2) 220 131 83 8
大字竹下 0 0 0 6
大字城原 1,509 512 944 69
大字青崎 0 0 0 10
大字大在 3 0 0 35
恵比寿町 136 71 64 11
浜中 164 75 86 6
大字木田 242 221 17 18
久原北 53 30 23 4
大字久原 24 11 13 9
大字東上野 257 220 32 15
大字細 276 269 2 24
大字市尾 112 111 0 8
大字屋山 347 309 26 28
王ノ瀬(1) 86 64 22 6
王ノ瀬(2) 172 73 95 6
大字里 405 258 121 22
大字丹川 287 271 13 21
大字丹生 150 99 1 11
大字一木 169 113 26 8
大字久土 155 155 0 12
大字佐野 545 314 227 26
大字日吉原 0 0 0 38
雄城台団地 142 112 25 8
萌葱台 291 289 0 7
星和台(1) 187 178 8 6
星和台(2) 265 239 23 6
芳河原台 121 100 18 13
西鶴崎(1) 177 46 126 14
西鶴崎(2) 181 60 110 11
西鶴崎(3) 58 30 24 12
高尾台(1) 148 147 0 3
高尾台(2) 120 118 0 2
梅ケ丘 546 545 0 1
ひばりケ丘(1) 88 88 0 2
ひばりケ丘(2) 93 87 6 1
ひばりケ丘(3) 118 116 0 1
ひばりケ丘(4) 174 172 0 1
ひばりケ丘(5) 162 153 4 1
高崎(1) 216 215 0 3
高崎(2) 270 266 0 2
高崎(3) 130 130 0 4
高崎(4) 185 177 8 5
曙台(1) 89 88 0 2
曙台(2) 116 116 0 3
曙台(3) 115 115 0 2
藤の台 251 246 0 14
高江北(1) 53 50 0 4
高江北(2) 3 0 0 1
高江中央(1) 262 260 0 3
高江中央(2) 260 260 0 4
高江中央(3) 1 0 0 1
高江西(1) 0 0 0 2
高江西(2) 0 0 0 2
高江南(1) 167 167 0 3
高江南(2) 216 213 2 3
高江南(3) 43 39 0 2
けやき台(1) 224 222 0 1
けやき台(2) 281 277 0 3
けやき台(3) 207 203 0 1
けやき台(4) 189 188 0 0
望みが丘 359 359 0 2
公園通り(1) 177 176 0 0
公園通り(2) 102 102 0 5
公園通り(3) 100 100 0 0
公園通り(4) 55 55 0 6
公園通り(5) 55 55 0 0
公園通り西(1) 0 0 0 24
公園通り西(2) 0 0 0 16
大分流通業務団地(1) 0 0 0 1
大分流通業務団地(2) 0 0 0 0
大分流通業務団地(3) 0 0 0 0
賀来北(1) 590 256 329 58
賀来北(2) 857 58 790 47
賀来北(3) 70 18 52 9
賀来南(1) 448 146 250 32
賀来南(2) 171 64 106 12
希望が丘(1) 0 0 0 2
希望が丘(2) 42 40 1 6
大字入蔵 82 82 0 4
大字野津原 601 455 31 64
大字福宗 141 86 0 4
大字辻原 59 59 0 2
大字竹矢 213 212 0 22
大字下原 145 145 0 8
大字上詰 59 59 0 3
大字太田 85 85 0 7
大字沢田 29 29 0 2
大字高原 28 28 0 1
大字荷尾杵 34 34 0 1
大字今市 172 169 0 27
大字佐賀関 1,479 1,255 120 296
大字白木 519 440 71 18
大字一尺屋 504 502 0 32
大字馬場 296 246 48 25
大字木佐上 298 276 0 12
大字本神崎 426 389 28 39
大字大平 121 120 0 7
大字志生木 856 723 0 47
三佐(1) 136 47 73 61
三佐(2) 188 113 67 38
三佐(3) 153 91 55 19
三佐(4) 157 117 36 23
三佐(5) 106 41 57 22
三佐(6) 75 63 12 26
はなの森 33 20 13 9
久原中央(1) 155 59 94 11
久原中央(2) 56 42 8 7
久原中央(3) 98 57 38 6
久原中央(4) 44 43 0 3
久原南(1) 106 80 8 12
久原南(2) 59 43 16 5
坂ノ市西(1) 69 48 15 11
坂ノ市西(2) 45 25 17 7
坂ノ市中央(1) 72 56 13 21
坂ノ市中央(2) 42 33 8 7
坂ノ市中央(3) 114 98 10 19
坂ノ市中央(4) 89 86 2 17
坂ノ市中央(5) 73 64 8 16
坂ノ市南(1) 117 95 15 15
坂ノ市南(2) 90 81 6 10
坂ノ市南(3) 180 125 53 22
坂ノ市南(4) 141 97 43 13
小佐井(1) 116 71 45 9
小佐井(2) 118 89 25 6
小佐井(3) 29 25 4 3
小野鶴南(1) 104 103 1 0
小野鶴南(2) 78 77 1 2
大字西明野 42 15 26 0
大字猪野 2,691 1,379 1,176 130
大字東院 131 127 1 8
富士見が丘西(1) 307 290 13 15
富士見が丘西(2) 300 292 2 8
富士見が丘西(3) 395 386 0 9
富士見が丘西(4) 389 382 0 6
富士見が丘東(1) 169 166 0 4
富士見が丘東(2) 285 272 7 8
富士見が丘東(3) 329 261 61 13
富士見が丘東(4) 295 280 9 14
富士見が丘東(5) 244 224 15 10
法勝台(1) 58 23 34 13
法勝台(2) 110 109 0 9
法勝台(3) 139 122 15 9
里(1) 2 0 0 1
里(2) 22 16 8 5
里(3) 116 72 41 5
京が丘南(1) 0 0 0 0
京が丘南(2) 0 0 0 0
季の坂(1) 88 35 51 2
季の坂(2) 111 45 64 1
季の坂(3) 83 33 48 3
総数 182,159 95,728 79,812 19,983
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。