大阪府大東市

  1. TOP
  2.  > 大阪府大東市

Excel版世帯数表(大阪府大東市)Excel版世帯数表(大阪府大東市)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
大字北条 1 0 0 13
北条(1) 1,361 582 578 87
北条(2) 530 267 94 49
北条(3) 603 208 307 51
北条(4) 412 262 93 22
北条(5) 392 289 15 18
北条(6) 588 431 30 20
北条(7) 581 233 109 28
学園町 42 12 21 61
錦町 448 145 149 37
北新町 474 5 466 57
明美の里町 752 415 235 38
北楠の里町 595 421 115 63
中楠の里町 604 286 214 33
南楠の里町 460 385 50 28
西楠の里町 291 205 5 27
津の辺町 681 402 130 33
南津の辺町 1,415 628 609 66
大字野崎 0 0 0 6
野崎(1) 792 243 475 84
野崎(2) 379 262 75 49
野崎(3) 426 221 132 39
野崎(4) 345 155 113 52
大字龍間 197 177 1 68
大字寺川 0 0 0 0
寺川(1) 657 4 651 37
寺川(2) 106 66 33 8
寺川(3) 644 168 412 41
寺川(4) 298 186 39 25
寺川(5) 443 320 95 28
大字中垣内 9 9 0 15
中垣内(1) 544 271 234 28
中垣内(2) 389 182 174 30
中垣内(3) 158 96 55 32
中垣内(4) 95 15 76 18
中垣内(5) 62 37 8 26
中垣内(6) 83 61 17 11
中垣内(7) 235 148 48 15
平野屋(1) 312 145 119 36
平野屋(2) 268 95 143 26
平野屋新町 61 47 14 12
南新田(1) 394 49 344 36
南新田(2) 0 0 0 9
泉町(1) 335 205 16 21
泉町(2) 658 351 253 27
御供田(1) 478 275 68 15
御供田(2) 409 313 27 22
御供田(3) 365 229 114 28
御供田(4) 421 112 148 16
御供田(5) 80 41 19 12
幸町 400 307 65 30
深野南町 0 0 0 13
曙町 315 29 275 61
三住町 366 211 88 97
浜町 243 47 185 85
住道(1) 242 39 195 24
住道(2) 79 1 76 41
新町 630 121 490 86
栄和町 404 192 152 37
末広町 257 9 245 95
扇町 441 120 270 57
川中新町 1,121 4 1,106 34
赤井(1) 436 74 318 132
赤井(2) 537 244 199 59
赤井(3) 578 246 216 60
太子田(1) 608 389 184 44
太子田(2) 359 266 60 27
太子田(3) 50 21 18 30
大野(1) 609 242 267 41
大野(2) 414 186 187 17
三洋町 0 0 0 27
朋来(1) 557 9 543 23
朋来(2) 1,282 80 1,096 25
灰塚(1) 260 218 37 25
灰塚(2) 463 142 138 26
灰塚(3) 294 164 93 27
灰塚(4) 516 266 195 32
灰塚(5) 708 284 291 53
灰塚(6) 435 267 57 28
諸福(1) 322 214 79 49
諸福(2) 273 184 58 26
諸福(3) 624 301 139 59
諸福(4) 134 52 56 31
諸福(5) 1,021 474 476 71
諸福(6) 508 89 347 24
諸福(7) 199 27 142 40
諸福(8) 48 41 0 22
新田本町 574 264 210 74
新田東本町 210 166 35 17
新田西町 209 62 110 86
新田中町 98 62 21 135
新田旭町 47 15 19 51
新田北町 32 8 15 102
新田境町 49 19 18 87
深野北(1) 536 422 55 40
深野北(2) 3 0 0 17
深野北(3) 16 16 0 19
深野北(4) 0 0 0 1
深野北(5) 0 0 0 1
深野(1) 99 29 68 17
深野(2) 107 62 35 18
深野(3) 691 129 522 55
深野(4) 733 510 149 53
深野(5) 659 245 121 32
緑が丘(1) 502 350 134 13
緑が丘(2) 489 423 39 40
谷川(1) 287 124 106 38
谷川(2) 701 234 445 30
三箇(1) 786 365 227 63
三箇(2) 514 230 270 28
三箇(3) 361 255 91 32
三箇(4) 477 290 157 53
三箇(5) 326 219 56 18
三箇(6) 510 296 80 46
御領(1) 324 213 76 85
御領(2) 31 25 0 34
御領(3) 141 89 38 116
御領(4) 88 81 7 31
氷野(1) 601 249 228 131
氷野(2) 520 222 210 99
氷野(3) 1,112 405 536 112
氷野(4) 485 307 149 57
大東町 547 226 197 42
南郷町 411 200 161 51
総数 48,882 22,031 20,051 5,185
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。