下記、市町村では一部配布不可エリアがある場合が御座いますので、
事前にお問合わせ下さい。
| 市区町村名 | 主世帯数 | 一戸建数 | 共同住宅数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|---|
| 大津市 | 118,124 | 74,649 | 37,267 | 11,837 |
| 彦根市 | 40,410 | 26,122 | 11,651 | 4,976 |
| 長浜市 | 40,674 | 29,987 | 6,641 | 6,314 |
| 近江八幡市 | 26,785 | 20,135 | 5,109 | 3,292 |
| 草津市 | 49,439 | 23,612 | 23,537 | 4,355 |
| 守山市 | 23,516 | 15,129 | 7,529 | 2,736 |
| 栗東市 | 20,617 | 11,113 | 7,832 | 2,817 |
| 甲賀市 | 29,698 | 23,568 | 3,833 | 4,335 |
| 野洲市 | 16,528 | 11,123 | 3,946 | 1,877 |
| 湖南市 | 19,568 | 12,950 | 4,701 | 2,037 |
| 高島市 | 17,258 | 14,833 | 1,389 | 3,119 |
| 東近江市 | 37,826 | 28,276 | 6,738 | 5,115 |
| 米原市 | 12,562 | 10,907 | 1,125 | 1,692 |
| 蒲生郡日野町 | 7,120 | 5,821 | 741 | 1,034 |
| 蒲生郡竜王町 | 4,306 | 3,110 | 12 | 500 |
| 愛知郡愛荘町 | 6,163 | 4,660 | 1,026 | 974 |
| 犬上郡豊郷町 | 2,306 | 1,809 | 168 | 336 |
| 犬上郡甲良町 | 2,260 | 2,111 | 1 | 377 |
| 犬上郡多賀町 | 2,485 | 2,351 | 28 | 458 |
| 総数 | 477,645 | 322,266 | 123,274 | 58,181 |







