徳島県徳島市

  1. TOP
  2.  > 徳島県徳島市

Excel版世帯数表(徳島県徳島市)Excel版世帯数表(徳島県徳島市)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
一番町 21 19 2 24
北出来島町(1) 23 11 10 3
北出来島町(2) 57 43 13 26
幸町(1) 15 13 2 25
幸町(2) 12 12 0 62
幸町(3) 201 78 115 128
新内町 96 36 60 26
新蔵町(1) 144 41 99 84
新蔵町(2) 66 23 34 20
新蔵町(3) 224 54 167 40
寺島本町西(1) 35 15 17 80
寺島本町西(2) 20 12 6 16
寺島本町東(1) 15 14 1 32
寺島本町東(2) 32 18 11 40
寺島本町東(3) 39 8 31 47
出来島本町(1) 43 27 16 21
出来島本町(2) 60 44 9 15
出来島本町(3) 174 23 148 11
出来島本町(4) 60 7 51 14
徳島本町(1) 57 13 43 12
徳島本町(2) 20 12 8 18
徳島本町(3) 23 13 7 3
通町(1) 28 21 6 43
通町(2) 23 8 15 19
通町(3) 35 34 0 20
徳島町城内 73 28 42 294
中洲町(1) 58 26 29 15
中洲町(2) 66 48 17 39
中洲町(3) 116 28 85 46
中通町(1) 60 22 36 14
中通町(2) 24 23 0 18
中通町(3) 18 14 4 0
中徳島町(1) 80 45 16 16
中徳島町(2) 169 54 113 45
東出来島町 117 26 90 11
南内町(1) 105 53 40 59
南内町(2) 60 39 19 32
南内町(3) 28 22 5 32
南出来島町 87 40 36 60
両国本町 35 7 27 13
かちどき橋(1) 90 19 70 22
かちどき橋(2) 59 40 19 20
かちどき橋(3) 126 34 84 17
かちどき橋(4) 100 19 79 15
かちどき橋(5) 0 0 0 5
かちどき橋(6) 122 29 84 12
昭和町(1) 115 58 51 34
昭和町(2) 129 46 80 27
昭和町(3) 26 11 13 31
昭和町(4) 95 51 37 26
昭和町(5) 49 0 49 0
昭和町(6) 346 90 247 36
昭和町(7) 249 57 162 23
昭和町(8) 488 122 326 85
鷹匠町(1) 55 50 2 41
鷹匠町(2) 62 24 38 29
鷹匠町(3) 72 15 54 24
鷹匠町(4) 18 5 13 5
鷹匠町(5) 67 24 41 4
鷹匠町(6) 0 0 0 0
中昭和町(1) 133 73 50 25
中昭和町(2) 243 85 151 33
中昭和町(3) 146 94 43 47
中昭和町(4) 220 107 93 26
中昭和町(5) 162 94 53 26
南昭和町(1) 134 6 123 18
南昭和町(2) 99 13 86 16
南昭和町(3) 253 75 162 38
南昭和町(4) 640 267 329 49
南昭和町(5) 768 155 592 41
南昭和町(6) 324 110 202 18
南昭和町(7) 428 244 175 34
秋田町(1) 23 19 3 21
秋田町(2) 102 30 70 62
秋田町(3) 19 8 5 14
秋田町(4) 135 48 84 30
秋田町(5) 93 44 48 12
秋田町(6) 72 18 52 6
伊月町(1) 40 16 20 7
伊月町(2) 99 56 40 30
伊月町(3) 28 18 10 5
伊月町(4) 102 31 62 10
伊月町(5 6) 40 24 16 5
中央通(1 2) 44 27 17 17
中央通(3) 18 12 6 8
中央通(4) 77 20 51 3
富田浜(1) 68 20 46 52
富田浜(2) 11 8 5 18
富田浜(3) 2 0 0 19
富田浜(4) 63 17 41 13
富田橋(1) 196 116 76 62
富田橋(2) 171 74 91 33
富田橋(3) 178 87 67 20
富田橋(4) 115 59 34 10
富田橋(5) 146 51 91 17
富田橋(6) 41 24 17 3
富田橋(7) 86 40 46 5
富田橋(8) 86 35 37 10
仲之町(1) 28 15 12 9
仲之町(2) 94 23 69 14
仲之町(3) 61 43 18 17
仲之町(4) 14 4 9 13
二軒屋町(1) 70 65 5 30
二軒屋町(2) 18 7 9 3
二軒屋町(3) 298 45 252 12
西二軒屋町(1) 25 23 0 11
西二軒屋町(2) 72 13 45 21
南二軒屋町 289 132 137 13
南二軒屋町(1) 181 83 93 26
南二軒屋町(2) 71 42 23 4
南二軒屋町(3) 195 87 77 13
明神町(1) 34 33 0 13
明神町(2) 127 46 74 16
明神町(3) 141 65 61 23
明神町(4) 22 13 9 4
明神町(5) 82 34 39 11
明神町(6) 136 39 87 14
両国橋 29 11 16 12
伊賀町(1) 69 26 35 85
伊賀町(2) 0 0 0 69
伊賀町(3) 105 70 33 75
伊賀町(4) 16 13 2 9
幟町(1) 25 25 0 74
幟町(2) 63 25 24 43
幟町(3) 106 48 55 57
幟町(4) 49 40 8 8
弓町(1) 47 20 24 48
弓町(2) 39 30 9 41
弓町(3) 12 12 0 0
弓町(4) 30 28 0 26
籠屋町 0 0 0 27
寺町 0 0 0 52
銀座 93 27 64 36
西船場町(1) 0 0 0 17
西船場町(2) 26 11 15 24
西船場町(3) 82 15 67 20
西船場町(4) 42 38 3 18
西船場町(5) 35 32 2 3
東新町(1) 19 18 1 30
東新町(2) 15 13 2 26
東船場町(1) 30 26 4 60
東船場町(2) 68 21 44 58
東大工町(1) 22 14 6 35
東大工町(2) 28 28 5 21
東大工町(3) 6 0 0 13
東山手町(1) 42 29 13 82
東山手町(2) 30 19 10 111
東山手町(3) 14 9 5 17
南新町(1) 19 11 8 9
南新町(2) 17 12 5 9
北佐古一番町 144 61 73 67
北佐古二番町 179 72 85 31
佐古一番町 450 183 256 113
佐古二番町 356 202 145 80
佐古三番町 701 249 417 67
佐古四番町 502 217 254 62
佐古五番町 366 197 155 45
佐古六番町 767 269 466 75
佐古七番町 377 158 179 55
佐古八番町 516 153 313 68
南佐古一番町 86 78 7 34
南佐古二番町 60 41 12 31
南佐古三番町 120 87 27 32
南佐古四番町 150 79 63 33
南佐古五番町 268 97 118 18
南佐古六番町 352 158 164 31
南佐古七番町 489 206 253 27
南佐古八番町 216 54 144 17
北矢三町(1) 339 83 209 31
北矢三町(2) 511 227 254 51
北矢三町(3) 530 256 247 55
北矢三町(4) 515 269 196 16
南矢三町(1) 581 359 178 77
南矢三町(2) 500 228 168 58
南矢三町(3) 644 208 391 67
春日(1) 326 163 146 31
春日(2) 354 218 129 30
春日(3) 374 181 171 21
北田宮(1) 282 140 136 48
北田宮(2) 895 437 420 60
北田宮(3) 629 257 277 40
北田宮(4) 376 217 96 56
南田宮(1) 313 166 129 33
南田宮(2) 323 137 160 79
南田宮(3) 130 67 46 25
南田宮(4) 297 145 133 39
上助任町 550 239 272 35
上吉野町(1) 156 73 69 9
上吉野町(2) 59 45 13 7
上吉野町(3) 286 173 70 24
北前川町(1) 58 39 19 4
北前川町(2) 59 23 21 4
北前川町(3) 125 42 73 9
北前川町(4) 166 124 34 15
北前川町(5) 60 23 37 11
下助任町(1) 123 75 43 16
下助任町(2) 94 68 24 15
下助任町(3) 189 104 59 14
下助任町(4) 148 96 37 20
下助任町(5) 0 0 0 2
助任本町(1) 149 53 93 10
助任本町(2) 160 43 108 10
助任本町(3) 33 24 8 17
助任本町(4) 110 53 49 15
助任本町(5) 308 71 234 42
助任本町(6) 69 24 45 3
助任本町(7) 74 32 36 9
助任橋(1) 186 14 170 14
助任橋(2) 36 19 16 2
助任橋(3) 57 21 36 14
助任橋(4) 81 30 50 7
中前川町(1) 160 70 84 12
中前川町(2) 0 0 0 5
中前川町(3) 128 39 87 16
中前川町(4) 152 64 86 12
中前川町(5) 420 172 238 37
中吉野町(1) 257 173 56 31
中吉野町(2) 142 71 52 10
中吉野町(3) 552 199 316 56
中吉野町(4) 265 106 150 33
南前川町(1) 0 0 0 3
南前川町(2) 120 58 53 7
南前川町(3) 98 53 44 4
南前川町(4) 68 36 28 19
南前川町(5) 72 21 50 19
北常三島町(1) 16 7 9 9
北常三島町(2) 214 28 178 18
北常三島町(3) 204 50 150 24
中常三島町(1) 135 32 100 20
中常三島町(2) 167 32 134 14
中常三島町(3) 539 83 456 23
東吉野町(1) 279 62 199 16
東吉野町(2) 119 9 107 10
東吉野町(3) 102 64 37 16
住吉(1) 992 334 626 92
住吉(2) 831 281 527 55
住吉(3) 713 248 430 58
住吉(4) 1,194 333 810 58
住吉(5) 225 119 99 38
住吉(6) 338 167 138 47
城東町(1) 465 113 349 55
城東町(2) 455 80 357 23
福島(1) 679 276 366 104
福島(2) 455 134 312 45
安宅(1) 298 148 124 43
安宅(2) 477 263 194 44
安宅(3) 198 98 94 36
大和町(1) 211 121 79 28
大和町(2) 128 27 92 36
新南福島(1) 182 113 66 31
新南福島(2) 82 68 6 12
末広(1) 455 171 276 82
末広(2) 181 100 80 45
末広(3) 265 107 148 31
末広(4) 1,054 196 843 50
末広(5) 349 217 126 28
南末広町 917 137 767 96
金沢(1) 386 43 331 33
金沢(2) 203 51 134 34
北沖洲(1) 718 501 179 53
北沖洲(2) 357 228 117 73
北沖洲(3) 291 122 154 89
北沖洲(4) 480 358 93 115
南沖洲(1) 357 296 41 33
南沖洲(2) 299 226 38 23
南沖洲(3) 298 109 188 25
南沖洲(4) 17 15 0 23
南沖洲(5) 226 190 34 48
津田浜之町 273 154 111 24
津田本町(1) 185 157 12 25
津田本町(2) 146 125 5 20
津田本町(3) 290 149 104 26
津田本町(4) 239 173 52 28
津田本町(5) 345 247 73 27
津田町(1) 408 321 58 24
津田町(2) 291 255 0 20
津田町(3) 308 146 123 18
津田町(4) 390 198 180 34
津田海岸町 0 0 0 110
津田西町(1) 172 144 17 27
津田西町(2) 120 87 21 21
新浜本町(1) 348 201 124 16
新浜本町(2) 72 67 2 18
新浜本町(3) 389 265 103 26
新浜本町(4) 156 83 61 4
新浜町(1) 378 168 197 25
新浜町(2) 435 229 191 12
新浜町(3) 211 156 52 12
新浜町(4) 252 193 53 17
西新浜町(1) 864 218 625 83
西新浜町(2) 374 208 127 42
問屋町 43 27 4 79
八万町 7,088 4,549 2,068 532
城南町(1) 309 143 144 32
城南町(2) 258 135 108 24
城南町(3) 231 170 47 24
城南町(4) 136 89 27 9
沖浜(1) 89 40 40 13
沖浜(2) 110 5 103 38
沖浜(3) 104 32 57 17
沖浜東(1) 190 17 170 25
沖浜東(2) 161 4 156 30
沖浜東(3) 255 10 240 30
山城町 861 387 429 77
山城西(1) 79 5 73 22
山城西(2) 368 47 311 16
山城西(3) 175 28 145 16
山城西(4) 197 6 190 31
鮎喰町(1) 423 320 41 38
鮎喰町(2) 310 232 50 66
北島田町(1) 305 201 65 21
北島田町(2) 117 72 36 12
北島田町(3) 322 65 251 13
蔵本町(1) 0 0 0 22
蔵本町(2) 135 42 64 54
蔵本町(3) 179 34 142 20
蔵本元町(1) 77 58 13 16
蔵本元町(2) 266 98 138 18
蔵本元町(3) 69 45 19 6
庄町(1) 420 122 283 41
庄町(2) 94 36 54 11
庄町(3) 145 46 95 16
庄町(4) 343 163 143 28
庄町(5) 465 229 213 43
中島田町(1) 91 66 20 11
中島田町(2) 276 76 181 28
中島田町(3) 285 81 184 23
中島田町(4) 464 214 233 60
南蔵本町(1) 93 15 73 6
南蔵本町(2) 93 31 59 3
南蔵本町(3) 257 68 180 6
南庄町(1) 112 12 92 26
南庄町(2) 171 59 98 5
南庄町(3) 266 61 198 17
南庄町(4) 98 62 35 13
南庄町(5) 142 85 56 10
名東町(1) 772 498 201 39
名東町(2) 1,647 1,113 477 82
名東町(3) 893 622 202 37
不動北町(1) 25 25 0 0
不動北町(2) 30 28 0 6
不動西町(1) 59 59 0 13
不動西町(2) 32 32 0 8
不動西町(3) 45 43 0 12
不動西町(4) 70 70 0 18
不動東町(1) 73 40 13 5
不動東町(2) 199 46 132 5
不動東町(3) 72 59 1 4
不動東町(4) 369 159 1 13
不動東町(5) 65 65 0 12
応神町中原 76 73 3 20
応神町西貞方 180 170 0 54
応神町東貞方 343 225 33 32
応神町古川 1,068 402 630 78
応神町吉成 733 480 97 101
応神町応神産業団地 2 0 0 17
川内町 6,454 3,793 2,140 892
大谷町 502 420 67 36
大原町 1,683 1,334 310 160
大松町 166 101 63 36
方上町 349 347 0 46
勝占町 560 379 131 84
北山町 196 194 0 17
雑賀町 87 66 17 33
三軒屋町 257 203 49 29
西須賀町 1,074 664 368 98
論田町 820 601 157 112
飯谷町 226 215 0 34
渋野町 188 188 0 19
丈六町 847 822 5 81
多家良町 443 441 0 59
八多町 286 279 0 30
一宮町 684 570 47 57
上八万町 2,251 2,126 46 122
下町 76 76 0 16
入田町 505 438 54 83
国府町中 506 462 27 38
国府町延命 120 119 0 10
国府町観音寺 506 392 80 68
国府町北岩延 61 61 0 21
国府町府中 888 670 170 125
国府町西矢野 308 217 5 16
国府町早淵 463 401 41 51
国府町南岩延 553 323 201 66
国府町矢野 159 123 1 10
国府町和田 701 529 137 76
国府町池尻 140 140 0 9
国府町井戸 270 250 11 38
国府町川原田 70 68 0 10
国府町桜間 59 58 0 16
国府町敷地 70 70 0 13
国府町西高輪 34 34 0 1
国府町花園 113 101 9 16
国府町日開 877 803 58 94
国府町東高輪 70 69 0 1
国府町東黒田 196 193 0 9
国府町竜王 502 226 275 8
国府町佐野塚 79 63 16 2
国府町芝原 499 437 35 63
国府町西黒田 187 160 19 20
東沖洲(1) 0 0 0 29
東沖洲(2) 0 0 0 139
八百屋町 12 10 0 31
栄町(1) 35 17 16 47
栄町(2) 56 27 24 27
栄町(3) 63 12 47 25
栄町(4) 37 22 13 6
栄町(5) 23 8 15 3
栄町(6) 0 0 0 0
沖浜町 778 346 347 92
加茂名町 114 74 30 2
吉野本町(1) 0 0 0 3
吉野本町(2) 0 0 0 6
吉野本町(3) 39 17 20 6
吉野本町(4) 49 11 35 7
吉野本町(5) 148 53 88 11
吉野本町(6) 228 93 113 17
元町(1) 0 0 0 9
元町(2) 0 0 0 7
紺屋町 4 2 2 12
佐古山町 134 70 55 7
春日町 0 0 0 3
新町橋(1) 0 0 0 6
新町橋(2) 0 0 0 22
勢見町(1) 0 0 0 3
勢見町(2) 0 0 0 11
西山手町 22 14 5 21
西新町(1) 30 25 5 9
西新町(2) 50 20 30 22
西新町(3) 0 0 0 7
西新町(4) 18 17 2 26
西新町(5) 0 0 0 7
西大工町(1) 12 8 2 10
西大工町(2) 0 0 0 15
西大工町(3) 0 0 0 11
西大工町(4) 90 62 28 12
西大工町(5) 0 0 0 4
西富田町 0 0 0 1
大道(1) 18 17 1 44
大道(2) 41 15 25 61
大道(3) 56 13 43 14
大道(4) 82 21 57 3
徳島町(1) 0 0 0 10
徳島町(2) 79 17 61 9
徳島町(3) 129 27 101 15
南常三島町(1) 38 9 28 37
南常三島町(2) 0 0 0 30
南常三島町(3) 269 56 155 17
南仲之町(1) 98 46 52 34
南仲之町(2) 42 26 13 9
南仲之町(3) 0 0 0 7
南仲之町(4) 20 18 2 7
南島田町(1) 0 0 0 9
南島田町(2) 360 88 265 30
南島田町(3) 79 49 22 18
南島田町(4) 156 87 36 14
眉山町 36 28 0 53
不動本町(1) 90 85 0 6
不動本町(2) 88 86 0 13
不動本町(3) 15 15 0 10
富田町(1) 17 16 1 8
富田町(2) 26 24 2 34
万代町(1) 36 15 17 53
万代町(2) 0 0 0 14
万代町(3) 0 0 0 34
万代町(4) 62 18 40 28
万代町(5) 267 47 207 38
万代町(6) 66 19 40 27
万代町(7) 87 20 57 20
藍場町(1) 17 8 9 73
藍場町(2) 20 12 7 70
総数 109,359 58,178 44,583 15,668
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。