神奈川県横須賀市

  1. TOP
  2.  > 神奈川県横須賀市

Excel版世帯数表(神奈川県横須賀市)Excel版世帯数表(神奈川県横須賀市)

町丁目名 主世帯数 一戸建数 共同住宅数 事業所数
坂本町(1) 871 271 557 46
坂本町(2) 359 280 50 23
坂本町(3) 582 523 38 17
坂本町(4) 257 232 10 14
坂本町(5) 358 315 24 12
坂本町(6) 281 250 24 14
汐入町(1) 155 84 52 53
汐入町(2) 499 259 216 131
汐入町(3) 810 601 137 61
汐入町(4) 504 382 63 49
汐入町(5) 549 457 37 132
本町(1) 69 23 42 51
本町(2) 463 40 418 105
本町(3) 279 14 260 62
稲岡町 1 0 0 50
楠ケ浦町 6 1 0 35
泊町 0 0 0 0
猿島 0 0 0 4
新港町 0 0 0 69
小川町 677 25 637 364
大滝町(1) 225 20 185 99
大滝町(2) 28 13 5 129
緑が丘 99 72 15 134
若松町(1) 27 13 5 132
若松町(2) 104 22 78 134
若松町(3) 159 55 91 155
日の出町(1) 477 58 403 125
日の出町(2) 278 79 188 50
日の出町(3) 265 56 147 81
米が浜通(1) 334 47 275 149
米が浜通(2) 509 108 356 71
平成町(1) 884 0 880 54
平成町(2) 331 1 328 23
平成町(3) 0 0 0 55
安浦町(1) 557 270 240 63
安浦町(2) 1,105 239 824 98
安浦町(3) 626 391 186 70
三春町(1) 569 343 161 60
三春町(2) 347 193 137 61
三春町(3) 421 225 183 60
三春町(4) 597 303 276 89
三春町(5) 1,353 712 584 51
三春町(6) 628 440 167 34
富士見町(1) 347 275 55 48
富士見町(2) 538 436 69 25
富士見町(3) 792 584 154 46
田戸台 630 442 131 91
深田台 760 538 181 344
上町(1) 785 497 205 143
上町(2) 476 331 118 62
上町(3) 571 320 216 69
上町(4) 795 611 122 22
不入斗町(1) 71 64 3 18
不入斗町(2) 117 105 11 11
不入斗町(3) 624 411 181 23
不入斗町(4) 344 291 33 17
鶴が丘(1) 302 85 208 11
鶴が丘(2) 272 218 45 19
平和台 219 32 177 7
汐見台(1) 278 9 268 7
汐見台(2) 385 291 88 19
汐見台(3) 292 233 50 13
望洋台 422 360 56 28
佐野町(1) 433 267 124 25
佐野町(2) 363 255 85 18
佐野町(3) 490 366 86 29
佐野町(4) 216 176 21 24
佐野町(5) 331 224 82 30
佐野町(6) 348 231 97 29
追浜本町(1) 1,110 532 521 143
追浜本町(2) 924 233 671 51
夏島町 454 15 435 98
浦郷町(1) 391 211 170 12
浦郷町(2) 359 276 60 15
浦郷町(3) 424 262 141 17
浦郷町(4) 535 33 108 14
浦郷町(5) 1 0 0 39
追浜東町(1) 679 192 466 15
追浜東町(2) 129 91 34 35
追浜東町(3) 946 408 458 125
浜見台(1) 301 71 212 4
浜見台(2) 168 131 29 3
追浜町(1) 421 163 244 16
追浜町(2) 572 384 134 80
追浜町(3) 269 145 113 83
追浜南町(1) 208 134 61 15
追浜南町(2) 310 205 89 19
追浜南町(3) 132 84 37 10
湘南鷹取(1) 521 491 16 37
湘南鷹取(2) 460 460 0 15
湘南鷹取(3) 324 316 0 5
湘南鷹取(4) 436 363 0 10
湘南鷹取(5) 1,047 548 494 10
湘南鷹取(6) 299 296 0 6
船越町(1) 272 154 91 58
船越町(2) 302 232 44 11
船越町(3) 395 139 245 7
船越町(4) 342 279 44 9
船越町(5) 146 103 40 32
船越町(6) 1,075 379 676 67
船越町(7) 401 189 184 37
船越町(8) 436 314 114 7
田浦港町 38 0 38 60
田浦町(1) 392 175 143 33
田浦町(2) 261 186 47 33
田浦町(3) 378 280 56 25
田浦町(4) 210 162 33 18
田浦町(5) 186 154 16 8
田浦町(6) 180 124 31 15
田浦大作町 216 199 9 6
田浦泉町 231 151 33 8
長浦町(1) 175 82 59 17
長浦町(2) 222 169 32 10
長浦町(3) 223 180 4 6
長浦町(4) 137 117 11 7
長浦町(5) 377 246 103 17
箱崎町 0 0 0 1
吉倉町(1) 363 259 76 17
吉倉町(2) 121 93 16 6
西逸見町(1) 514 243 212 49
西逸見町(2) 331 244 59 18
西逸見町(3) 185 151 10 6
山中町 9 9 0 4
東逸見町(1) 462 209 218 37
東逸見町(2) 512 361 109 53
東逸見町(3) 286 255 17 14
東逸見町(4) 287 243 29 14
公郷町(1) 440 236 183 66
公郷町(2) 669 139 509 86
公郷町(3) 759 492 222 124
公郷町(4) 359 187 145 56
公郷町(5) 633 500 112 54
公郷町(6) 671 462 181 16
衣笠栄町(1) 349 152 165 119
衣笠栄町(2) 434 99 326 40
衣笠栄町(3) 482 191 263 83
衣笠栄町(4) 556 260 276 31
金谷(1) 317 264 39 35
金谷(2) 582 175 380 23
金谷(3) 180 65 109 13
池上(1) 139 120 17 5
池上(2) 319 244 51 37
池上(3) 305 105 183 25
池上(4) 438 326 89 51
池上(5) 416 331 62 33
池上(6) 107 92 8 10
池上(7) 571 447 103 19
平作(1) 830 572 227 49
平作(2) 837 636 166 40
平作(3) 238 138 89 10
平作(4) 115 99 1 13
平作(5) 703 542 104 28
平作(6) 476 425 34 23
平作(7) 573 437 101 42
平作(8) 725 198 502 33
小矢部(1) 1,126 720 338 106
小矢部(2) 1,000 576 310 137
小矢部(3) 598 422 113 38
小矢部(4) 391 296 69 29
衣笠町 490 312 76 40
大矢部(1) 267 178 77 26
大矢部(2) 263 121 114 38
大矢部(3) 975 602 268 107
大矢部(4) 954 867 61 30
大矢部(5) 542 356 144 52
大矢部(6) 0 0 0 17
森崎(1) 515 126 309 131
森崎(2) 695 465 178 58
森崎(3) 1,389 168 735 38
森崎(4) 994 759 121 23
森崎(5) 418 153 258 15
森崎(6) 213 213 0 7
根岸町(1) 355 94 251 54
根岸町(2) 693 451 197 108
根岸町(3) 1,012 93 890 155
根岸町(4) 1,040 380 604 93
根岸町(5) 684 356 287 56
大津町(1) 741 246 473 63
大津町(2) 421 281 107 45
大津町(3) 514 334 149 46
大津町(4) 419 300 86 43
大津町(5) 709 332 350 40
馬堀海岸(1) 537 345 140 34
馬堀海岸(2) 458 429 0 32
馬堀海岸(3) 396 312 78 26
馬堀海岸(4) 584 18 565 13
走水(1) 99 83 9 34
走水(2) 693 224 461 36
馬堀町(1) 574 376 132 37
馬堀町(2) 506 326 145 22
馬堀町(3) 339 279 50 33
馬堀町(4) 283 163 111 21
桜が丘(1) 676 646 19 18
桜が丘(2) 942 349 581 16
池田町(1) 972 420 530 18
池田町(2) 289 219 45 10
池田町(3) 735 594 123 28
池田町(4) 136 43 69 28
池田町(5) 506 232 215 36
池田町(6) 517 444 59 11
吉井(1) 224 159 55 20
吉井(2) 949 211 727 14
吉井(3) 657 644 7 12
吉井(4) 389 325 52 9
浦上台(1) 348 315 24 7
浦上台(2) 837 383 444 17
浦上台(3) 425 339 68 10
浦上台(4) 258 59 197 8
二葉(1) 1,239 682 523 28
二葉(2) 1,183 805 355 36
小原台 740 652 56 32
鴨居(1) 1,130 975 109 60
鴨居(2) 3,116 1,193 1,884 99
鴨居(3) 1,091 1,022 45 65
鴨居(4) 31 30 0 15
浦賀丘(1) 306 290 8 17
浦賀丘(2) 428 410 11 15
浦賀丘(3) 181 178 3 2
南浦賀 194 179 11 8
久里浜台(1) 257 227 16 5
久里浜台(2) 429 424 0 8
長瀬(1) 545 218 294 27
長瀬(2) 191 77 108 6
長瀬(3) 123 8 115 16
久比里(1) 769 388 304 88
久比里(2) 560 205 335 52
舟倉(1) 802 342 411 39
舟倉(2) 312 146 163 26
内川(1) 22 22 3 75
内川(2) 4 0 0 47
内川新田 108 23 79 2
佐原(1) 346 180 154 58
佐原(2) 2 0 0 57
佐原(3) 500 192 282 54
佐原(4) 696 151 520 73
佐原(5) 734 287 428 41
岩戸(1) 391 235 123 32
岩戸(2) 414 334 53 15
岩戸(3) 764 686 58 28
岩戸(4) 586 542 35 18
岩戸(5) 582 568 6 13
久村 562 322 190 27
久里浜(1) 702 173 474 198
久里浜(2) 902 351 514 57
久里浜(3) 936 385 514 22
久里浜(4) 416 121 286 188
久里浜(5) 734 178 478 111
久里浜(6) 1,078 15 856 45
久里浜(7) 1,000 327 622 47
久里浜(8) 698 365 287 33
久里浜(9) 0 0 0 53
神明町 41 29 7 125
ハイランド(1) 828 649 150 40
ハイランド(2) 758 683 46 22
ハイランド(3) 728 685 29 30
ハイランド(4) 918 793 102 26
ハイランド(5) 460 386 51 9
野比(1) 1,460 740 616 112
野比(2) 1,302 677 554 75
野比(3) 1,369 538 792 40
野比(4) 157 87 61 8
野比(5) 103 52 9 33
粟田(1) 736 693 29 24
粟田(2) 715 659 44 27
長沢(1) 1,321 718 562 100
長沢(2) 623 275 334 53
長沢(3) 518 389 115 53
長沢(4) 517 399 98 22
長沢(5) 26 22 1 11
長沢(6) 350 294 29 55
津久井(1) 671 291 337 49
津久井(2) 1,151 336 785 42
津久井(3) 462 275 177 19
津久井(4) 134 83 41 26
津久井(5) 141 122 18 13
長井(1) 680 520 134 87
長井(2) 255 185 56 11
長井(3) 1,303 758 483 58
長井(4) 2 0 0 12
長井(5) 570 534 23 54
長井(6) 393 374 9 49
御幸浜 43 0 43 75
林(1) 359 250 48 36
林(2) 502 315 123 60
林(3) 268 142 120 33
林(4) 191 156 23 32
林(5) 313 227 66 10
須軽谷 197 163 25 24
武(1) 852 635 185 55
武(2) 546 350 176 30
武(3) 1,333 685 594 99
武(4) 843 494 302 46
武(5) 323 322 0 15
太田和(1) 845 559 245 63
太田和(2) 541 368 139 25
太田和(3) 66 57 0 23
太田和(4) 52 49 0 12
太田和(5) 110 99 9 45
荻野 272 166 84 28
長坂(1) 54 9 45 17
長坂(2) 47 41 5 33
長坂(3) 602 507 85 50
長坂(4) 556 235 311 42
長坂(5) 0 0 0 4
佐島(1) 212 193 12 29
佐島(2) 155 141 11 14
佐島(3) 157 132 19 32
芦名(1) 477 428 32 51
芦名(2) 521 437 67 54
芦名(3) 0 0 0 2
秋谷 558 498 35 56
秋谷(1) 453 309 122 39
秋谷(2) 291 246 35 15
秋谷(3) 116 74 36 22
秋谷(4) 0 0 0 3
安針台 600 39 556 14
逸見が丘 348 340 5 17
山科台 573 564 1 23
子安 32 31 0 10
湘南国際村(1) 257 253 1 4
湘南国際村(2) 0 0 0 1
湘南国際村(3) 0 0 0 2
港が丘(1) 235 233 0 6
港が丘(2) 189 188 0 15
光風台 536 516 13 14
若宮台 842 643 164 22
光の丘 108 0 0 34
グリーンハイツ 1,149 31 1,110 44
阿部倉 805 419 362 29
鷹取(1) 441 287 119 30
鷹取(2) 619 246 338 31
浦賀(1) 177 92 80 24
浦賀(2) 129 98 25 9
浦賀(3) 413 231 150 31
浦賀(4) 9 9 0 25
浦賀(5) 1,023 761 188 19
浦賀(6) 395 343 47 34
浦賀(7) 164 134 18 4
西浦賀(1) 130 110 18 20
西浦賀(2) 252 220 13 22
西浦賀(3) 442 375 45 40
西浦賀(4) 237 94 141 15
西浦賀(5) 352 274 37 28
西浦賀(6) 4 0 0 16
佐島の丘(1) 3 3 0 13
佐島の丘(2) 1 1 0 1
東浦賀(1) 496 168 311 45
東浦賀(2) 399 359 20 46
(町丁目なし) 0 0 0 0
総数 160,610 93,769 57,719 14,428
  • 緑のポスト
  • スタッフ募集
ロゴ画像

本社:東京都北区滝野川7-40-7

TEL 03-5394-6566/FAX 03-5394-6606

問合せ 問合せ

  • facebook

    facebookで日々の情報を更新しています。

  • 全日本ポスティング協会

    ポスティング業界の自主規制や、ルール作りを促進し、業界の地位向上を目指します。

  • 日本ポスティング協同組合

    企業とエンドユーザーを全国規模のネットワークで結ぶ、信頼の組織力が強みです。

  • 東京ポスティング協同組合

    「東京都」に特化したポスティングをご提案いたします。