下記、市町村では一部配布不可エリアがある場合が御座いますので、
事前にお問合わせ下さい。
| 市区町村名 | 主世帯数 | 一戸建数 | 共同住宅数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 79,795 | 34,794 | 40,550 | 10,652 |
| 千葉市花見川区 | 71,918 | 29,501 | 38,913 | 4,308 |
| 千葉市稲毛区 | 62,801 | 22,386 | 37,562 | 4,206 |
| 千葉市若葉区 | 57,175 | 31,974 | 22,132 | 3,851 |
| 千葉市緑区 | 39,019 | 23,645 | 13,706 | 2,263 |
| 千葉市美浜区 | 58,914 | 5,665 | 51,764 | 2,939 |
| 銚子市 | 26,785 | 21,567 | 3,473 | 4,796 |
| 市川市 | 201,941 | 69,457 | 117,947 | 12,760 |
| 船橋市 | 229,701 | 97,541 | 119,253 | 15,171 |
| 館山市 | 19,823 | 16,374 | 2,199 | 3,309 |
| 木更津市 | 44,274 | 32,920 | 8,659 | 5,003 |
| 松戸市 | 190,676 | 83,047 | 97,328 | 13,130 |
| 野田市 | 52,239 | 40,434 | 9,492 | 4,899 |
| 茂原市 | 33,654 | 26,329 | 5,855 | 3,712 |
| 成田市 | 47,025 | 23,181 | 19,205 | 5,328 |
| 佐倉市 | 60,916 | 44,257 | 13,984 | 4,407 |
| 東金市 | 22,681 | 16,599 | 5,187 | 2,335 |
| 旭市 | 22,298 | 18,436 | 2,739 | 3,706 |
| 習志野市 | 64,775 | 22,669 | 38,819 | 3,961 |
| 柏市 | 143,552 | 79,455 | 57,131 | 11,289 |
| 勝浦市 | 9,276 | 6,293 | 2,739 | 1,408 |
| 市原市 | 104,819 | 66,819 | 29,281 | 8,589 |
| 流山市 | 57,313 | 34,286 | 20,261 | 4,000 |
| 八千代市 | 68,451 | 32,589 | 31,917 | 5,171 |
| 我孫子市 | 49,565 | 28,972 | 18,781 | 3,256 |
| 鴨川市 | 13,714 | 10,974 | 2,004 | 2,348 |
| 鎌ケ谷市 | 37,457 | 24,727 | 11,306 | 2,862 |
| 君津市 | 32,362 | 22,744 | 7,413 | 3,528 |
| 富津市 | 16,611 | 14,721 | 1,074 | 2,296 |
| 浦安市 | 66,908 | 13,497 | 50,203 | 4,096 |
| 四街道市 | 29,974 | 22,229 | 5,807 | 2,251 |
| 袖ケ浦市 | 19,732 | 14,646 | 3,950 | 1,772 |
| 八街市 | 25,160 | 21,555 | 2,664 | 2,474 |
| 印西市 | 25,714 | 13,997 | 10,916 | 2,224 |
| 白井市 | 17,641 | 8,630 | 8,092 | 1,309 |
| 富里市 | 18,624 | 13,534 | 3,761 | 1,819 |
| 南房総市 | 15,491 | 14,610 | 376 | 2,595 |
| 匝瑳市 | 12,667 | 11,170 | 914 | 2,039 |
| 香取市 | 27,184 | 23,882 | 2,227 | 4,168 |
| 山武市 | 19,007 | 17,385 | 1,094 | 2,058 |
| いすみ市 | 14,350 | 13,082 | 702 | 1,948 |
| 印旛郡酒々井町 | 8,241 | 5,333 | 2,617 | 566 |
| 印旛郡栄町 | 7,982 | 7,170 | 688 | 580 |
| 香取郡神崎町 | 2,092 | 1,936 | 85 | 262 |
| 香取郡多古町 | 5,104 | 4,450 | 438 | 897 |
| 香取郡東庄町 | 4,557 | 4,327 | 141 | 635 |
| 山武郡大網白里町 | 16,510 | 14,362 | 1,681 | 1,347 |
| 山武郡九十九里町 | 6,400 | 6,007 | 162 | 800 |
| 山武郡芝山町 | 2,445 | 2,184 | 151 | 458 |
| 山武郡横芝光町 | 8,188 | 7,482 | 318 | 1,198 |
| 長生郡一宮町 | 4,011 | 3,317 | 510 | 545 |
| 長生郡睦沢町 | 2,380 | 2,335 | 5 | 247 |
| 長生郡長生村 | 4,712 | 4,470 | 67 | 433 |
| 長生郡白子町 | 4,223 | 3,972 | 95 | 483 |
| 長生郡長柄町 | 2,526 | 2,265 | 74 | 318 |
| 長生郡長南町 | 2,855 | 2,756 | 4 | 373 |
| 夷隅郡大多喜町 | 3,617 | 3,257 | 101 | 644 |
| 夷隅郡御宿町 | 2,984 | 2,558 | 226 | 432 |
| 安房郡鋸南町 | 3,512 | 3,243 | 145 | 479 |
| 総数 | 2,304,321 | 1,251,997 | 928,888 | 194,933 |







