下記、市町村では一部配布不可エリアがある場合が御座いますので、
事前にお問合わせ下さい。
| 市区町村名 | 主世帯数 | 一戸建数 | 共同住宅数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市東灘区 | 89,537 | 21,375 | 64,501 | 7,486 |
| 神戸市灘区 | 61,325 | 16,326 | 42,330 | 5,870 |
| 神戸市兵庫区 | 51,304 | 12,774 | 33,299 | 8,415 |
| 神戸市長田区 | 46,628 | 18,042 | 24,096 | 6,703 |
| 神戸市須磨区 | 68,370 | 23,094 | 40,819 | 4,335 |
| 神戸市垂水区 | 90,974 | 36,484 | 49,914 | 5,330 |
| 神戸市北区 | 82,337 | 46,444 | 32,618 | 4,960 |
| 神戸市中央区 | 62,544 | 8,868 | 50,484 | 23,411 |
| 神戸市西区 | 86,472 | 43,364 | 38,873 | 6,180 |
| 姫路市 | 195,515 | 120,909 | 62,873 | 27,017 |
| 尼崎市 | 194,442 | 64,890 | 104,160 | 19,014 |
| 明石市 | 110,525 | 51,234 | 53,259 | 9,768 |
| 西宮市 | 190,067 | 63,684 | 114,519 | 13,634 |
| 洲本市 | 18,730 | 13,404 | 3,835 | 3,143 |
| 芦屋市 | 37,841 | 11,219 | 24,270 | 2,743 |
| 伊丹市 | 72,904 | 28,696 | 36,824 | 5,862 |
| 相生市 | 11,817 | 9,035 | 1,682 | 1,568 |
| 豊岡市 | 29,565 | 23,160 | 4,507 | 6,544 |
| 加古川市 | 93,250 | 63,431 | 25,384 | 9,628 |
| 赤穂市 | 18,024 | 13,919 | 3,324 | 2,042 |
| 西脇市 | 14,656 | 11,145 | 2,101 | 2,923 |
| 宝塚市 | 83,448 | 38,461 | 40,359 | 5,413 |
| 三木市 | 27,638 | 22,500 | 3,724 | 3,833 |
| 高砂市 | 33,552 | 24,204 | 7,289 | 3,424 |
| 川西市 | 58,492 | 37,533 | 15,173 | 3,961 |
| 小野市 | 15,776 | 12,253 | 2,658 | 2,478 |
| 三田市 | 36,775 | 22,202 | 12,986 | 2,505 |
| 加西市 | 15,009 | 12,200 | 1,310 | 2,317 |
| 篠山市 | 14,929 | 12,639 | 1,739 | 2,329 |
| 養父市 | 9,184 | 7,931 | 791 | 1,854 |
| 丹波市 | 22,338 | 18,813 | 2,445 | 3,886 |
| 南あわじ市 | 16,958 | 14,004 | 2,000 | 3,407 |
| 朝来市 | 11,781 | 9,453 | 1,264 | 2,268 |
| 淡路市 | 17,203 | 13,336 | 2,967 | 3,086 |
| 宍粟市 | 13,053 | 11,380 | 996 | 2,960 |
| 加東市 | 12,992 | 8,988 | 3,297 | 2,086 |
| たつの市 | 25,310 | 21,327 | 2,954 | 3,886 |
| 川辺郡猪名川町 | 9,374 | 7,783 | 1,341 | 566 |
| 多可郡多可町 | 6,646 | 5,963 | 322 | 1,299 |
| 加古郡稲美町 | 9,889 | 8,894 | 682 | 1,063 |
| 加古郡播磨町 | 12,051 | 8,268 | 3,286 | 1,007 |
| 神崎郡市川町 | 4,296 | 4,034 | 140 | 631 |
| 神崎郡福崎町 | 6,342 | 4,978 | 753 | 1,142 |
| 神崎郡神河町 | 3,822 | 3,548 | 142 | 763 |
| 揖保郡太子町 | 10,814 | 8,550 | 1,938 | 1,447 |
| 赤穂郡上郡町 | 5,847 | 5,110 | 440 | 795 |
| 佐用郡佐用町 | 6,470 | 5,687 | 403 | 1,312 |
| 美方郡香美町 | 6,618 | 6,153 | 209 | 1,666 |
| 美方郡新温泉町 | 5,529 | 4,905 | 274 | 1,048 |
| 総数 | 2,128,963 | 1,062,594 | 925,554 | 239,008 |







