下記、市町村では一部配布不可エリアがある場合が御座いますので、
事前にお問合わせ下さい。
| 市区町村名 | 主世帯数 | 一戸建数 | 共同住宅数 | 事業所数 |
|---|---|---|---|---|
| 大分市 | 182,159 | 95,728 | 79,812 | 19,983 |
| 別府市 | 54,762 | 25,805 | 25,594 | 6,828 |
| 中津市 | 32,791 | 24,287 | 5,873 | 4,500 |
| 日田市 | 25,099 | 18,422 | 5,356 | 4,857 |
| 佐伯市 | 30,512 | 24,915 | 4,262 | 4,608 |
| 臼杵市 | 15,450 | 12,766 | 1,899 | 2,032 |
| 津久見市 | 8,381 | 6,663 | 1,113 | 1,102 |
| 竹田市 | 9,973 | 8,499 | 750 | 1,707 |
| 豊後高田市 | 9,678 | 8,154 | 976 | 1,324 |
| 杵築市 | 12,169 | 9,375 | 1,916 | 1,519 |
| 宇佐市 | 22,705 | 18,787 | 2,456 | 2,956 |
| 豊後大野市 | 14,966 | 12,855 | 1,254 | 2,013 |
| 由布市 | 12,475 | 9,524 | 1,956 | 1,580 |
| 国東市 | 13,390 | 10,475 | 1,492 | 1,727 |
| 東国東郡姫島村 | 949 | 882 | 11 | 175 |
| 速見郡日出町 | 9,830 | 7,469 | 1,958 | 1,026 |
| 玖珠郡九重町 | 3,623 | 3,303 | 131 | 658 |
| 玖珠郡玖珠町 | 6,283 | 4,952 | 882 | 1,036 |
| 総数 | 465,195 | 302,861 | 137,691 | 59,631 |







